Informace o společnosti
Zadejte IČO a odešlete formulář.
Vyhledávání v API rejstříků je dočasně pozastaveno
API testProjekty v MSSF
| Reg. č. | Název projektu | Místo realizace | Stav | CZV | Dotace | CV |
|---|
| CZ.01.3.10/0.0/0.0/17_101/0013868 | Výměna strojů za energeticky úspornější | 568783 | PP42 | 4019000 | 4019000 | |
| CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0017104 | Rekonstrukce posklizňové linky, VRCHA a.s. | 568988 | PP42 | 6700000 | 6700000 | |
Dotace - PRV 2014+
Dotace - PRV 2007+
| 07/001/1111a/561/000391 | Realizace senážního žlabu |
| 11/013/1111a/563/001768 | Stavba hnojiště s jímkou |
| 08/003/1111a/563/000590 | Realizace senážního žlabu |
| 10/009/1111a/563/001080 | Dostavba stáje pro dojnice v areálu Chřenovice |
| 08/004/13400/563/001837 | Využívání poradenských služeb společnosti AgroConsult Bohemia s. r. o. |
| 09/006/13400/563/001182 | Využívání poradenských služeb společnosti AgroConsult Bohemia s. r. o. |
| 15/022/11110/563/000430 | Nákup zemědělské techniky - VRCHA a.s. |
| 13/018/1111a/563/000660 | Hnojiště - Vrcha a.s. |
| 14/020/1111a/563/000818 | Modernizace podniku - VRCHA a.s. |
Dotace - MS2014+
Více jen pro přihlášené