Informace o společnosti
Zadejte IČO a odešlete formulář.
Vyhledávání v API rejstříků je dočasně pozastaveno
API testProjekty v MSSF
| Reg. č. | Název projektu | Místo realizace | Stav | CZV | Dotace | CV |
|---|
| CZ.01.3.10/0.0/0.0/18_183/0016688 | Statek Jarpice - Kamenice s.r.o. - snížení energetické náročnosti | 533114 | PP42 | 4500000 | 4500000 | |
| CZ.05.2.32/0.0/0.0/15_008/0001124 | Technologie na snížení emisí amoniaku Statek Novák Jarpice - Kamenice s.r.o. | 0 | PP42 | 1450000 | 1450000 | |
Dotace - PRV 2014+
Dotace - PRV 2007+
| 14/020/1111a/120/000297 | Modernizace dojírny |
| 08/003/1111a/120/001381 | Stavební úpravy a technologická rekonstrukce stáje pro prasata |
| 09/006/1111a/120/001708 | Stavební úpravy a technologická rekonstrukce stáje pro prasata |
| 10/009/1111a/120/001104 | KOMPLEXNÍ INVESTICE V CHOVU SKOTU NA FARMĚ KOBYLNÍKY S JÍMKOU VYŠÍNEK |
| 08/004/13400/120/002671 | Poradenství - posouzení stavu Cross compliance, Agroenviromentálních opatření, Bezpečnosti práce |
| 10/011/13400/120/003655 | Posouzení plnění GAEC, SMR 9-15 a bezpečnosti práce v živočišné výrobě |
| 15/022/11110/120/000898 | Pořízení techniky pro zemědělskou výrobu |
| 11/013/1111a/120/003933 | Jímky Kobylníky |
| 13/018/1111a/120/000576 | Hnojiště s jímkou |
| 12/017/13400/120/002385 | Poradenství |
Dotace - MS2014+
Více jen pro přihlášené