Informace o společnosti
Zadejte IČO a odešlete formulář.
Vyhledávání v API rejstříků je dočasně pozastaveno
API testProjekty v MSSF
| Reg. č. | Název projektu | Místo realizace | Stav | CZV | Dotace | CV |
|---|
| CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011200 | Podpora zaměstnanosti v obci Újezd | 0 | PP37 | 918000 | 918000 | |
| CZ.05.1.30/0.0/0.0/17_071/0007083 | Újezd - Intenzifikace ČOV a likvidace H2S | 505501 | PP37 | 4313268 | 3234951 | |
Dotace - PRV 2014+
Dotace - PRV 2007+
| 08/005/41200/095/000283 | Dětská hřiště Újezd I. etapa |
| 09/008/41200/095/000931 | Dětské hřiště Haukovice I. etapa |
| 11/012/41200/095/000158 | Obnova místních komunikací Újezd -lokalita za kostelem |
| 09/007/41200/095/000676 | Dětská hřiště Újezd I. a II. etapa |
| 10/011/41200/095/001780 | Dětské hřiště Rybníček |
| 11/012/41200/095/000132 | Restaurování hřbitovní zdi v Újezdě |
| 12/017/41200/095/001625 | Rozvoj venkovské turistiky v Újezdě - Putování historií obce Újezd |
Dotace - MS2014+
Více jen pro přihlášené