Mateřská škola Vimperk, Klostermannova 365, okres Prachatice
Zařízení školy
| izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
|---|
| 107534347 | A00 | Mateřská škola | Vimperk | Klostermannova 365 | 210 |
| 102487596 | L11 | Školní jídelna | Vimperk | Klostermannova 365 | 250 |
Žáci MŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 176 | 89 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | 173 | 84 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 13 | 176 | 94 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 12 | 177 | 88 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 167 | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 179 | 77 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 107534339 | 107534347 | Česká republika (203) | 69 | 36 | 0 | 0 |
| 15 | 107534339 | 107534347 | Vietnam (704) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 107534339 | 107534347 | Ukrajina (804) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 107534347 | 107534347 | Česká republika (203) | 105 | 52 | 0 | 0 |
| 14 | 107534339 | 107534347 | Česká republika (203) | 68 | 29 | 0 | 0 |
| 14 | 107534339 | 107534347 | Vietnam (704) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 107534339 | 107534347 | Ukrajina (804) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 107534347 | 107534347 | Česká republika (203) | 101 | 53 | 0 | 0 |
| 14 | 107534347 | 107534347 | Vietnam (704) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | 107534339 | 107534347 | Česká republika (203) | 70 | 34 | 0 | 0 |
| 13 | 107534339 | 107534347 | Ukrajina (804) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 107534347 | 107534347 | Česká republika (203) | 101 | 58 | 0 | 0 |
| 13 | 107534347 | 107534347 | Vietnam (704) | 4 | 1 | 4 | 0 |
| 12 | 107534339 | 107534347 | Česká republika (203) | 71 | 36 | 0 | 0 |
| 12 | 107534339 | 107534347 | Vietnam (704) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 107534347 | 107534347 | Česká republika (203) | 105 | 52 | 0 | 0 |
| 11 | 107534339 | 107534347 | Česká republika (203) | 63 | 33 | 0 | 0 |
| 11 | 107534347 | 107534347 | Česká republika (203) | 104 | 52 | 0 | 0 |
| 10 | 107534339 | 107534347 | Česko | 73 | 34 | 0 | 0 |
| 10 | 107534347 | 107534347 | Česko | 105 | 42 | 0 | 0 |
| 10 | 107534347 | 107534347 | Rumunsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
Pracovníci školy
| rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
|---|
| 15 | MŠ | 16.76 | 17.001 | 12.57 | 12.57 | 0 | 0 | 4.19 |
| 14 | MŠ | 16.783 | 16.833 | 12.883 | 12.883 | 0 | 0 | 3.9 |
| 13 | MŠ | 17.126 | 17.25 | 13.226 | 13.226 | | 0 | 3.9 |
| 12 | MŠ | 16.906 | 17.083 | 13.052 | 13.052 | 0 | 0 | 3.854 |
| 11 | MŠ | 17.353 | 17.5 | 13.5 | 13.5 | 0 | 0 | 3.853 |
| 10 | MŠ | 15.772 | 16.801 | 12.448 | 12.448 | 0 | 0 | 3.324 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy