Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na obcích ORP Kolín
| Název obce | Počet obyvatel | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
|---|
| Barchovice | 251 | 6 | 2.39% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Bečváry | 1036 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bělušice | 313 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Břežany I | 312 | 4 | 1.28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Býchory | 635 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cerhenice | 1801 | 18 | 1% | 2 | 2 | 3 | 0 | 10 | 1 |
| Církvice | 155 | 18 | 11.61% | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | 2 |
| Červené Pečky | 1927 | 42 | 2.18% | 0 | 2 | 9 | 3 | 27 | 1 |
| Dobřichov | 768 | 6 | 0.78% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Dolní Chvatliny | 479 | 11 | 2.3% | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| Dománovice | 112 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drahobudice | 253 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grunta | 83 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horní Kruty | 510 | 5 | 0.98% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Choťovice | 214 | 9 | 4.21% | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 |
| Chotutice | 455 | 3 | 0.66% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| Jestřabí Lhota | 533 | 9 | 1.69% | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Kbel | 217 | 2 | 0.92% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Klášterní Skalice | 132 | 2 | 1.52% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Kolín | 29533 | 1706 | 5.78% | 43 | 70 | 276 | 117 | 1133 | 67 |
| Konárovice | 959 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kořenice | 621 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kouřim | 1924 | 27 | 1.4% | 2 | 2 | 4 | 2 | 17 | 0 |
| Krakovany | 893 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krychnov | 102 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Křečhoř | 528 | 21 | 3.98% | 2 | 3 | 1 | 1 | 14 | 0 |
| Libenice | 296 | 14 | 4.73% | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 0 |
| Libodřice | 295 | 7 | 2.37% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Lipec | 183 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lošany | 311 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malotice | 354 | 3 | 0.85% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Nebovidy | 736 | 16 | 2.17% | 0 | 3 | 3 | 0 | 10 | 0 |
| Němčice | 367 | 3 | 0.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Nová Ves I | 1314 | 28 | 2.13% | 3 | 2 | 3 | 1 | 19 | 0 |
| Ohaře | 295 | 2 | 0.68% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ovčáry | 780 | 28 | 3.59% | 1 | 0 | 4 | 1 | 20 | 2 |
| Pašinka | 350 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pečky | 4640 | 115 | 2.48% | 2 | 8 | 25 | 11 | 65 | 4 |
| Plaňany | 1862 | 19 | 1.02% | 1 | 1 | 1 | 1 | 14 | 1 |
| Pňov-Předhradí | 581 | 5 | 0.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Polepy | 651 | 3 | 0.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Polní Chrčice | 179 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Polní Voděrady | 206 | 3 | 1.46% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Radim | 1197 | 6 | 0.5% | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Radovesnice I | 378 | 6 | 1.59% | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Radovesnice II | 497 | 10 | 2.01% | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 |
| Ratboř | 559 | 7 | 1.25% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| Ratenice | 622 | 6 | 0.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Skvrňov | 217 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Starý Kolín | 1632 | 85 | 5.21% | 1 | 4 | 17 | 7 | 52 | 4 |
| Svojšice | 483 | 1 | 0.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Tatce | 622 | 9 | 1.45% | 0 | 1 | 2 | 0 | 6 | 0 |
| Toušice | 353 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Třebovle | 551 | 9 | 1.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
| Tři Dvory | 980 | 11 | 1.12% | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 |
| Týnec nad Labem | 2097 | 47 | 2.24% | 0 | 2 | 6 | 2 | 34 | 3 |
| Uhlířská Lhota | 354 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veletov | 265 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Velim | 2126 | 31 | 1.46% | 1 | 1 | 3 | 4 | 20 | 2 |
| Velký Osek | 2450 | 66 | 2.69% | 4 | 1 | 11 | 5 | 41 | 4 |
| Veltruby | 1434 | 14 | 0.98% | 1 | 1 | 5 | 0 | 7 | 0 |
| Volárna | 517 | 7 | 1.35% | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Vrbčany | 414 | 3 | 0.72% | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Zalešany | 119 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zásmuky | 2032 | 24 | 1.18% | 1 | 1 | 5 | 2 | 14 | 1 |
| Žabonosy | 241 | 11 | 4.56% | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 |
| Ždánice | 348 | 2 | 0.57% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Žehuň | 429 | 1 | 0.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Žiželice | 1388 | 128 | 9.22% | 0 | 0 | 8 | 11 | 104 | 5 |
| Celkem | 80451 | 2619 | 3.26% | | | | | | |
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR