Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na obcích ORP Písek
| Název obce | Počet obyvatel | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
|---|
| Albrechtice nad Vltavou | 968 | 35 | 3.62% | 1 | 2 | 5 | 0 | 25 | 2 |
| Boudy | 201 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cerhonice | 145 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čimelice | 972 | 15 | 1.54% | 2 | 0 | 1 | 2 | 8 | 2 |
| Čížová | 1260 | 35 | 2.78% | 2 | 4 | 3 | 1 | 22 | 3 |
| Dobev | 1010 | 15 | 1.49% | 1 | 0 | 3 | 1 | 10 | 0 |
| Dolní Novosedly | 233 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Drhovle | 580 | 45 | 7.76% | 0 | 0 | 1 | 3 | 40 | 1 |
| Heřmaň | 281 | 10 | 3.56% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| Horosedly | 147 | 4 | 2.72% | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Kestřany | 712 | 18 | 2.53% | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 2 |
| Kluky | 619 | 7 | 1.13% | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Kožlí | 54 | 5 | 9.26% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Králova Lhota | 199 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Křenovice | 172 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lety | 267 | 23 | 8.61% | 0 | 1 | 4 | 0 | 18 | 0 |
| Minice | 32 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mirotice | 1217 | 9 | 0.74% | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 |
| Mirovice | 1502 | 73 | 4.86% | 2 | 1 | 7 | 1 | 62 | 0 |
| Mišovice | 270 | 3 | 1.11% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Myslín | 104 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nerestce | 112 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nevězice | 140 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olešná | 130 | 1 | 0.77% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Orlík nad Vltavou | 277 | 19 | 6.86% | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | 2 |
| Oslov | 338 | 6 | 1.78% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Ostrovec | 358 | 10 | 2.79% | 0 | 1 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Paseky | 176 | 12 | 6.82% | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| Písek | 28504 | 1330 | 4.67% | 32 | 37 | 201 | 71 | 922 | 67 |
| Podolí I | 371 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Probulov | 65 | 1 | 1.54% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Protivín | 4600 | 156 | 3.39% | 5 | 3 | 22 | 10 | 110 | 6 |
| Předotice | 560 | 3 | 0.54% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Putim | 542 | 6 | 1.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Rakovice | 219 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ražice | 425 | 2 | 0.47% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Skály | 291 | 1 | 0.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Slabčice | 365 | 1 | 0.27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Smetanova Lhota | 271 | 3 | 1.11% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Tálín | 166 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Temešvár | 121 | 5 | 4.13% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| Varvažov | 183 | 3 | 1.64% | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Vlastec | 219 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vojníkov | 76 | 2 | 2.63% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Vráž | 308 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrcovice | 179 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Záhoří | 763 | 41 | 5.37% | 0 | 1 | 3 | 2 | 33 | 2 |
| Zvíkovské Podhradí | 206 | 6 | 2.91% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Žďár | 258 | 2 | 0.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Celkem | 51168 | 1907 | 3.73% | | | | | | |
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR