Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na obcích ORP Horažďovice
| Název obce | Počet obyvatel | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
|---|
| Břežany | 189 | 9 | 4.76% | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| Hejná | 151 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Horažďovice | 5095 | 60 | 1.18% | 2 | 4 | 8 | 5 | 37 | 4 |
| Hradešice | 435 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chanovice | 677 | 51 | 7.53% | 0 | 3 | 8 | 6 | 31 | 3 |
| Kejnice | 105 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kovčín | 87 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kvášňovice | 132 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malý Bor | 513 | 4 | 0.78% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Maňovice | 47 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Myslív | 435 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nalžovské Hory | 1163 | 49 | 4.21% | 0 | 0 | 12 | 5 | 26 | 6 |
| Nehodiv | 72 | 2 | 2.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Olšany | 197 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pačejov | 720 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slatina | 104 | 1 | 0.96% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Svéradice | 309 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tužice | 87 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Velké Hydčice | 243 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Velký Bor | 560 | 6 | 1.07% | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Celkem | 11321 | 182 | 1.61% | | | | | | |
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR