Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na obcích ORP Rokycany
| Název obce | Počet obyvatel | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
|---|
| Bezděkov | 151 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Břasy | 2191 | 24 | 1.1% | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 0 |
| Březina | 366 | 2 | 0.55% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bujesily | 70 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bušovice | 616 | 5 | 0.81% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Cekov | 163 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Čilá | 20 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dobřív | 1317 | 21 | 1.59% | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | 1 |
| Drahoňův Újezd | 127 | 1 | 0.79% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ejpovice | 722 | 6 | 0.83% | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Hlohovice | 339 | 6 | 1.77% | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Holoubkov | 1383 | 32 | 2.31% | 1 | 1 | 3 | 4 | 22 | 1 |
| Hrádek | 2678 | 67 | 2.5% | 2 | 2 | 6 | 3 | 51 | 3 |
| Hradiště | 35 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hůrky | 223 | 6 | 2.69% | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 2 |
| Cheznovice | 715 | 9 | 1.26% | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 |
| Chlum | 51 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chomle | 70 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kakejcov | 96 | 6 | 6.25% | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Kamenec | 64 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamenný Újezd | 866 | 5 | 0.58% | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Kařez | 687 | 2 | 0.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kařízek | 51 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Klabava | 470 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kladruby | 153 | 2 | 1.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Kornatice | 242 | 3 | 1.24% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Lhota pod Radčem | 297 | 3 | 1.01% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Lhotka u Radnic | 66 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liblín | 246 | 9 | 3.66% | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Líšná | 189 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Litohlavy | 537 | 9 | 1.68% | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 1 |
| Medový Újezd | 244 | 4 | 1.64% | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Mešno | 84 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mirošov | 2187 | 22 | 1.01% | 0 | 1 | 3 | 0 | 14 | 4 |
| Mlečice | 303 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mýto | 1455 | 32 | 2.2% | 0 | 1 | 3 | 4 | 22 | 2 |
| Němčovice | 184 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nevid | 178 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Osek | 1355 | 23 | 1.7% | 0 | 0 | 2 | 1 | 20 | 0 |
| Ostrovec-Lhotka | 106 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Plískov | 124 | 2 | 1.61% | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Podmokly | 242 | 4 | 1.65% | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Příkosice | 416 | 4 | 0.96% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Přívětice | 208 | 5 | 2.4% | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Radnice | 1720 | 44 | 2.56% | 1 | 3 | 9 | 5 | 25 | 1 |
| Raková | 240 | 3 | 1.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Rokycany | 13094 | 795 | 6.07% | 16 | 20 | 122 | 40 | 568 | 29 |
| Sebečice | 75 | 5 | 6.67% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Sirá | 156 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skomelno | 215 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Skořice | 271 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Smědčice | 312 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strašice | 2463 | 303 | 12.3% | 3 | 5 | 25 | 15 | 248 | 7 |
| Svojkovice | 436 | 8 | 1.83% | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Štítov | 51 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Těně | 270 | 22 | 8.15% | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 1 |
| Terešov | 178 | 2 | 1.12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Těškov | 316 | 6 | 1.9% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Trokavec | 114 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Týček | 234 | 1 | 0.43% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Újezd u Svatého Kříže | 234 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vejvanov | 243 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veselá | 290 | 1 | 0.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vísky | 66 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Volduchy | 1173 | 23 | 1.96% | 0 | 0 | 3 | 2 | 16 | 2 |
| Všenice | 286 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zbiroh | 2388 | 68 | 2.85% | 2 | 2 | 10 | 5 | 43 | 6 |
| Zvíkovec | 213 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 47325 | 1595 | 3.37% | | | | | | |
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR