Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na obcích ORP Karlovy Vary
| Název obce | Počet obyvatel | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
|---|
| Andělská Hora | 379 | 6 | 1.58% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| Bečov nad Teplou | 928 | 16 | 1.72% | 2 | 1 | 4 | 1 | 8 | 0 |
| Bochov | 1934 | 12 | 0.62% | 0 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 |
| Božičany | 590 | 8 | 1.36% | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Březová | 522 | 102 | 19.54% | 1 | 6 | 17 | 9 | 58 | 11 |
| Černava | 313 | 1 | 0.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Čichalov | 173 | 3 | 1.73% | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Dalovice | 1970 | 37 | 1.88% | 1 | 1 | 6 | 4 | 20 | 5 |
| Děpoltovice | 402 | 6 | 1.49% | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Hory | 371 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hradiště | 0 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chodov | 116 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chyše | 605 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jenišov | 992 | 60 | 6.05% | 3 | 2 | 11 | 3 | 35 | 6 |
| Karlovy Vary | 43162 | 4418 | 10.24% | 100 | 144 | 720 | 251 | 2775 | 428 |
| Kolová | 795 | 12 | 1.51% | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | 2 |
| Krásné Údolí | 393 | 1 | 0.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Kyselka | 791 | 37 | 4.68% | 0 | 1 | 7 | 3 | 26 | 0 |
| Mírová | 332 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nejdek | 7383 | 238 | 3.22% | 6 | 9 | 38 | 11 | 162 | 12 |
| Nová Role | 4153 | 90 | 2.17% | 2 | 6 | 28 | 5 | 42 | 7 |
| Nové Hamry | 330 | 7 | 2.12% | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Otovice | 963 | 27 | 2.8% | 1 | 1 | 5 | 1 | 16 | 3 |
| Otročín | 446 | 3 | 0.67% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Pila | 551 | 8 | 1.45% | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 2 |
| Pšov | 605 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sadov | 1259 | 5 | 0.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Smolné Pece | 210 | 5 | 2.38% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Stanovice | 619 | 13 | 2.1% | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2 |
| Stružná | 581 | 3 | 0.52% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Šemnice | 660 | 15 | 2.27% | 0 | 1 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| Štědrá | 530 | 3 | 0.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Teplička | 114 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Toužim | 3581 | 18 | 0.5% | 0 | 0 | 2 | 0 | 16 | 0 |
| Útvina | 596 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Valeč | 337 | 8 | 2.37% | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 |
| Verušičky | 491 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vrbice | 204 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vysoká Pec | 365 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Žlutice | 2200 | 32 | 1.45% | 1 | 3 | 7 | 1 | 20 | 0 |
| Bražec | 216 | 4 | 1.85% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Celkem | 81162 | 5198 | 6.4% | | | | | | |
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR