Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na obcích ORP Rumburk
| Název obce | Počet obyvatel | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
|---|
| Dolní Poustevna | 1558 | 29 | 1.86% | 0 | 1 | 10 | 3 | 14 | 1 |
| Doubice | 114 | 3 | 2.63% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Jiříkov | 3489 | 33 | 0.95% | 1 | 0 | 5 | 3 | 22 | 2 |
| Krásná Lípa | 3425 | 31 | 0.91% | 0 | 2 | 6 | 3 | 18 | 2 |
| Lipová | 576 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lobendava | 267 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mikulášovice | 2068 | 7 | 0.34% | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Rumburk | 10707 | 322 | 3.01% | 9 | 9 | 58 | 19 | 201 | 26 |
| Staré Křečany | 1217 | 9 | 0.74% | 0 | 0 | 5 | 0 | 4 | 0 |
| Šluknov | 5702 | 25 | 0.44% | 1 | 2 | 2 | 1 | 17 | 2 |
| Velký Šenov | 1958 | 26 | 1.33% | 1 | 0 | 1 | 1 | 21 | 2 |
| Vilémov | 858 | 4 | 0.47% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Celkem | 31939 | 489 | 1.53% | | | | | | |
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR