Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na obcích ORP Semily
| Název obce | Počet obyvatel | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
|---|
| Bělá | 274 | 3 | 1.09% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Benešov u Semil | 856 | 9 | 1.05% | 0 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 |
| Bozkov | 587 | 2 | 0.34% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Bradlecká Lhota | 232 | 4 | 1.72% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Bystrá nad Jizerou | 117 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Háje nad Jizerou | 667 | 7 | 1.05% | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Chuchelna | 993 | 4 | 0.4% | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Jesenný | 476 | 2 | 0.42% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Košťálov | 1624 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Libštát | 938 | 8 | 0.85% | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 |
| Lomnice nad Popelkou | 5355 | 156 | 2.91% | 9 | 9 | 22 | 8 | 103 | 5 |
| Nová Ves nad Popelkou | 662 | 3 | 0.45% | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Příkrý | 240 | 3 | 1.25% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Roprachtice | 285 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Roztoky u Semil | 102 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Semily | 8150 | 119 | 1.46% | 1 | 4 | 16 | 7 | 89 | 2 |
| Slaná | 660 | 6 | 0.91% | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Stružinec | 694 | 2 | 0.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Syřenov | 229 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veselá | 228 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vysoké nad Jizerou | 1303 | 23 | 1.77% | 0 | 0 | 7 | 4 | 10 | 2 |
| Záhoří | 488 | 8 | 1.64% | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 |
| Celkem | 25160 | 359 | 1.43% | | | | | | |
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR