Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na obcích ORP Pelhřimov
| Název obce | Počet obyvatel | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
|---|
| Arneštovice | 85 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bácovice | 90 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bělá | 52 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bohdalín | 174 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bořetice | 80 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bořetín | 112 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Božejov | 604 | 5 | 0.83% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Častrov | 616 | 6 | 0.97% | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Čelistná | 93 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Černov | 128 | 1 | 0.78% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Černovice | 1739 | 45 | 2.59% | 1 | 4 | 9 | 5 | 26 | 0 |
| Červená Řečice | 990 | 16 | 1.62% | 1 | 1 | 3 | 1 | 10 | 0 |
| Čížkov | 131 | 5 | 3.82% | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Dehtáře | 112 | 4 | 3.57% | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Dobrá Voda | 201 | 2 | 1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Dubovice | 81 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hojovice | 76 | 4 | 5.26% | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Horní Cerekev | 1737 | 85 | 4.89% | 2 | 0 | 7 | 3 | 70 | 3 |
| Horní Ves | 321 | 17 | 5.3% | 1 | 1 | 7 | 1 | 7 | 0 |
| Hořepník | 621 | 26 | 4.19% | 1 | 0 | 2 | 2 | 20 | 1 |
| Chýstovice | 41 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chyšná | 98 | 8 | 8.16% | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Jankov | 43 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kamenice nad Lipou | 3607 | 167 | 4.63% | 7 | 3 | 24 | 6 | 125 | 2 |
| Kojčice | 343 | 7 | 2.04% | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Košetice | 705 | 35 | 4.96% | 0 | 1 | 1 | 4 | 27 | 2 |
| Krasíkovice | 135 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Křeč | 231 | 5 | 2.16% | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Křelovice | 338 | 3 | 0.89% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Křešín | 161 | 16 | 9.94% | 0 | 0 | 2 | 1 | 13 | 0 |
| Leskovice | 109 | 2 | 1.83% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lhota-Vlasenice | 101 | 2 | 1.98% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Libkova Voda | 266 | 5 | 1.88% | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Lidmaň | 281 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Litohošť | 60 | 12 | 20% | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 |
| Martinice u Onšova | 55 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mezná | 150 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mnich | 406 | 7 | 1.72% | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Moraveč | 200 | 3 | 1.5% | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Nová Buková | 113 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nová Cerekev | 1113 | 27 | 2.43% | 2 | 2 | 4 | 3 | 16 | 0 |
| Nový Rychnov | 989 | 3 | 0.3% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Olešná | 565 | 3 | 0.53% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Ondřejov | 169 | 11 | 6.51% | 1 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 |
| Onšov | 226 | 10 | 4.42% | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 0 |
| Pavlov | 126 | 1 | 0.79% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Pelhřimov | 15269 | 729 | 4.77% | 25 | 33 | 94 | 31 | 534 | 12 |
| Počátky | 2427 | 68 | 2.8% | 2 | 1 | 12 | 6 | 47 | 0 |
| Polesí | 105 | 1 | 0.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Proseč pod Křemešníkem | 86 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Putimov | 270 | 6 | 2.22% | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Rodinov | 224 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rovná | 59 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rynárec | 629 | 6 | 0.95% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 |
| Stojčín | 109 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Střítež | 105 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Střítež pod Křemešníkem | 65 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Svépravice | 121 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Těmice | 384 | 7 | 1.82% | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Ústrašín | 269 | 6 | 2.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 |
| Útěchovice | 58 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Útěchovičky | 66 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Včelnička | 238 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Velký Rybník | 196 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Veselá | 219 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vokov | 195 | 1 | 0.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Vyskytná | 708 | 5 | 0.71% | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Zachotín | 229 | 3 | 1.31% | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Zajíčkov | 233 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Žirov | 88 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Žirovnice | 2632 | 380 | 14.44% | 8 | 4 | 39 | 35 | 286 | 8 |
| Celkem | 43658 | 1755 | 4.02% | | | | | | |
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR