Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na obcích ORP Tišnov
| Název obce | Počet obyvatel | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
|---|
| Běleč | 179 | 27 | 15.08% | 1 | 0 | 4 | 0 | 22 | 0 |
| Borač | 351 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Borovník | 106 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Braníškov | 202 | 1 | 0.5% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Brumov | 249 | 1 | 0.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Březina (dříve okres Tišnov) | 346 | 17 | 4.91% | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 2 |
| Bukovice | 84 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Černvír | 151 | 2 | 1.32% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Deblín | 1072 | 20 | 1.87% | 2 | 2 | 3 | 2 | 11 | 0 |
| Dolní Loučky | 1310 | 20 | 1.53% | 2 | 0 | 3 | 2 | 13 | 0 |
| Doubravník | 822 | 46 | 5.6% | 3 | 2 | 7 | 1 | 32 | 1 |
| Drahonín | 105 | 5 | 4.76% | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Drásov | 2025 | 8 | 0.4% | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Heroltice | 221 | 7 | 3.17% | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Hluboké Dvory | 91 | 3 | 3.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Horní Loučky | 316 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hradčany | 676 | 4 | 0.59% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Kaly | 297 | 8 | 2.69% | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 0 |
| Katov | 269 | 2 | 0.74% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Křižínkov | 222 | 1 | 0.45% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Kuřimská Nová Ves | 138 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kuřimské Jestřabí | 190 | 3 | 1.58% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Lažánky | 705 | 145 | 20.57% | 7 | 6 | 38 | 8 | 75 | 11 |
| Lomnice | 1462 | 25 | 1.71% | 0 | 1 | 6 | 3 | 13 | 2 |
| Lomnička | 559 | 72 | 12.88% | 3 | 3 | 7 | 2 | 45 | 12 |
| Lubné | 53 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Malhostovice | 978 | 17 | 1.74% | 1 | 0 | 0 | 4 | 12 | 0 |
| Maršov | 511 | 3 | 0.59% | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Nedvědice | 1308 | 17 | 1.3% | 0 | 0 | 4 | 0 | 13 | 0 |
| Nelepeč-Žernůvka | 82 | 3 | 3.66% | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Níhov | 251 | 1 | 0.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ochoz u Tišnova | 122 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Olší | 343 | 1 | 0.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Osiky | 123 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pernštejnské Jestřabí | 202 | 6 | 2.97% | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Předklášteří | 1408 | 40 | 2.84% | 2 | 3 | 6 | 1 | 28 | 0 |
| Rašov | 243 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rohozec | 233 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rojetín | 79 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Řikonín | 54 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sentice | 652 | 6 | 0.92% | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Skalička | 169 | 2 | 1.18% | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Skryje | 66 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Strhaře | 135 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Svatoslav | 439 | 9 | 2.05% | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| Synalov | 121 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Šerkovice | 349 | 1 | 0.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Štěpánovice | 492 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tišnov | 9143 | 226 | 2.47% | 7 | 9 | 38 | 20 | 149 | 3 |
| Tišnovská Nová Ves | 97 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Újezd u Tišnova | 144 | 1 | 0.69% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Unín | 230 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Úsuší | 125 | 3 | 2.4% | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Vohančice | 198 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vratislávka | 91 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Všechovice | 276 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zhoř | 67 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Žďárec | 364 | 10 | 2.75% | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 2 |
| Železné | 505 | 1 | 0.2% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Celkem | 31801 | 764 | 2.4% | | | | | | |
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR