Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na obcích ORP Litovel
| Název obce | Počet obyvatel | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
|---|
| Bílá Lhota | 1150 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bílsko | 228 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bouzov | 1498 | 43 | 2.87% | 2 | 1 | 7 | 2 | 30 | 1 |
| Červenka | 1444 | 14 | 0.97% | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 3 |
| Dubčany | 267 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Haňovice | 462 | 1 | 0.22% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Cholina | 711 | 2 | 0.28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Litovel | 9554 | 153 | 1.6% | 7 | 5 | 22 | 6 | 106 | 7 |
| Loučka | 203 | 3 | 1.48% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Luká | 884 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Měrotín | 266 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mladeč | 715 | 21 | 2.94% | 2 | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 |
| Náklo | 1506 | 10 | 0.66% | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| Olbramice | 232 | 2 | 0.86% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Pňovice | 1011 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Senice na Hané | 1792 | 11 | 0.61% | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 |
| Senička | 361 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Slavětín | 197 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Střeň | 602 | 3 | 0.5% | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Vilémov | 429 | 1 | 0.23% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Celkem | 23512 | 264 | 1.12% | | | | | | |
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR