Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na obcích ORP Olomouc
| Název obce | Počet obyvatel | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
|---|
| Bělkovice-Lašťany | 2294 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Blatec | 640 | 16 | 2.5% | 1 | 1 | 0 | 0 | 13 | 1 |
| Bohuňovice | 2521 | 45 | 1.79% | 2 | 2 | 13 | 2 | 24 | 2 |
| Bukovany | 646 | 7 | 1.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
| Bystročice | 826 | 1 | 0.12% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bystrovany | 992 | 13 | 1.31% | 0 | 1 | 0 | 1 | 11 | 0 |
| Daskabát | 605 | 11 | 1.82% | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 |
| Dolany | 2786 | 88 | 3.16% | 1 | 2 | 9 | 5 | 69 | 2 |
| Doloplazy | 1360 | 22 | 1.62% | 1 | 1 | 2 | 1 | 15 | 2 |
| Drahanovice | 1790 | 40 | 2.23% | 3 | 2 | 11 | 3 | 19 | 2 |
| Dub nad Moravou | 1617 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Grygov | 1556 | 8 | 0.51% | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 |
| Hlubočky | 4172 | 22 | 0.53% | 0 | 1 | 0 | 1 | 16 | 4 |
| Hlušovice | 1027 | 1 | 0.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Hněvotín | 1784 | 115 | 6.45% | 2 | 2 | 6 | 5 | 99 | 1 |
| Horka nad Moravou | 2596 | 39 | 1.5% | 0 | 0 | 2 | 1 | 33 | 3 |
| Charváty | 923 | 16 | 1.73% | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 |
| Kožušany-Tážaly | 859 | 25 | 2.91% | 2 | 1 | 4 | 1 | 14 | 3 |
| Krčmaň | 480 | 24 | 5% | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 0 |
| Křelov-Břuchotín | 1756 | 94 | 5.35% | 3 | 2 | 17 | 8 | 58 | 6 |
| Libavá | 0 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liboš | 639 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Loučany | 642 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luběnice | 502 | 1 | 0.2% | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Lutín | 3133 | 76 | 2.43% | 1 | 2 | 16 | 6 | 47 | 4 |
| Majetín | 1201 | 1 | 0.08% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Mrsklesy | 702 | 1 | 0.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Náměšť na Hané | 2158 | 9 | 0.42% | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| Olomouc | 97993 | 3111 | 3.17% | 75 | 117 | 486 | 192 | 2098 | 143 |
| Přáslavice | 1432 | 34 | 2.37% | 1 | 3 | 2 | 1 | 27 | 0 |
| Příkazy | 1325 | 14 | 1.06% | 0 | 0 | 2 | 1 | 11 | 0 |
| Samotišky | 1367 | 14 | 1.02% | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 0 |
| Skrbeň | 1174 | 4 | 0.34% | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Slatinice | 1558 | 6 | 0.39% | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Suchonice | 180 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Svésedlice | 245 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Štěpánov | 3535 | 18 | 0.51% | 1 | 0 | 2 | 0 | 14 | 1 |
| Těšetice | 1317 | 3 | 0.23% | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Tovéř | 635 | 6 | 0.94% | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Tršice | 1778 | 25 | 1.41% | 0 | 2 | 9 | 0 | 14 | 0 |
| Ústín | 427 | 7 | 1.64% | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 0 |
| Velká Bystřice | 3437 | 154 | 4.48% | 5 | 5 | 24 | 10 | 107 | 3 |
| Velký Týnec | 3064 | 51 | 1.66% | 1 | 3 | 9 | 4 | 32 | 2 |
| Velký Újezd | 1353 | 14 | 1.03% | 1 | 0 | 4 | 1 | 8 | 0 |
| Věrovany | 1407 | 3 | 0.21% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Kozlov | 271 | 12 | 4.43% | 1 | 1 | 0 | 1 | 9 | 0 |
| Celkem | 162705 | 4151 | 2.55% | | | | | | |
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR