Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na obcích ORP Holešov
| Název obce | Počet obyvatel | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
|---|
| Bořenovice | 196 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Holešov | 11502 | 184 | 1.6% | 2 | 5 | 20 | 10 | 147 | 0 |
| Horní Lapač | 273 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jankovice | 405 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kostelec u Holešova | 996 | 1 | 0.1% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kurovice | 260 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lechotice | 438 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ludslavice | 492 | 9 | 1.83% | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 0 |
| Martinice | 819 | 8 | 0.98% | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| Míškovice | 670 | 6 | 0.9% | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Němčice | 361 | 1 | 0.28% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Pacetluky | 226 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Prusinovice | 1217 | 3 | 0.25% | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Přílepy | 989 | 6 | 0.61% | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Roštění | 674 | 2 | 0.3% | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Rymice | 602 | 13 | 2.16% | 0 | 1 | 4 | 1 | 7 | 0 |
| Třebětice | 275 | 5 | 1.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| Zahnašovice | 319 | 1 | 0.31% | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Žeranovice | 816 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celkem | 21530 | 239 | 1.11% | | | | | | |
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR