Počty osob s uděleným pobytovým oprávněním v souvislosti s válkou na Ukrajině na obcích ORP Třinec
| Název obce | Počet obyvatel | Celkem registrovaných | Poměr k obyvatelům | Z toho do 3 let | do 6 let | do 15 let | do 18 let | do 65 let | seniorů |
|---|
| Bystřice | 5332 | 17 | 0.32% | 2 | 0 | 8 | 0 | 6 | 1 |
| Hnojník | 1484 | 32 | 2.16% | 0 | 2 | 5 | 4 | 21 | 0 |
| Komorní Lhotka | 1469 | 13 | 0.88% | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 1 |
| Košařiska | 368 | | 0% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nýdek | 2069 | 17 | 0.82% | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 4 |
| Ropice | 1679 | 6 | 0.36% | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 |
| Řeka | 572 | 6 | 1.05% | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 |
| Smilovice | 861 | 9 | 1.05% | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Střítež | 1042 | 2 | 0.19% | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Třinec | 34478 | 524 | 1.52% | 19 | 16 | 72 | 41 | 346 | 30 |
| Vělopolí | 301 | 5 | 1.66% | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Vendryně | 4515 | 15 | 0.33% | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 0 |
| Celkem | 54170 | 646 | 1.19% | | | | | | |
data k 11.8.2024, zdroj MV ČR