Speciální základní škola a Mateřská škola, Varnsdorf, T. G. Masaryka 1804, příspěvková organizace
- IČO : 65081811, RED IZO : 600023273
- Zřizovatel : 7
- Adresa : T. G. Masaryka 1804, 40747 Varnsdorf, GPS: 50.9101472, 14.6273935
- Typ : A00B00G21
- Ředitel : Mgr. Jaroslav Červinka
- www :
- email : skola@specvdf.cz
- telefon : 412372207
- Aktualizace kontaktů: rejstřík aktualizován 19.5.2017
Zařízení školy
| izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
|---|
| 108020517 | A00 | Mateřská škola | Rumburk 1 | U nemocnice 1298/6 1298 | 20 |
| 102577137 | B00 | Základní škola | Varnsdorf | T. G. Masaryka 1804 1804 | 125 |
| 110002962 | G21 | Školní družina | Varnsdorf | T. G. Masaryka 1804 1804 | 15 |
Žáci ZŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 86 | 46 | 86 | 46 | 0 | 0 |
| 14 | 88 | 46 | 88 | 46 | 0 | 0 |
| 13 | 98 | 49 | 98 | 49 | 6 | 0 |
| 12 | 77 | 38 | 77 | 38 | 0 | 0 |
| 11 | 85 | 37 | 84 | 37 | 0 | 0 |
| 10 | 83 | 35 | 83 | 35 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 102577137 | 102577137 | Česko (SVP) | 86 | 46 | 0 | 0 |
| 14 | 102577137 | 102577137 | Česko (SVP) | 88 | 46 | 0 | 0 |
| 13 | 102577137 | 102577137 | Česko (SVP) | 92 | 46 | 0 | 0 |
| 13 | 102577137 | 102577137 | Slovensko (SVP) | 6 | 3 | 6 | 0 |
| 12 | 102577137 | 102577137 | Česko (SVP) | 77 | 38 | 0 | 0 |
| 11 | 102577137 | 102577137 | Česko | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 102577137 | 102577137 | Česko (SVP) | 84 | 37 | 0 | 0 |
| 10 | 102577137 | 102577137 | Česko (SVP) | 65 | 27 | 0 | 0 |
| 10 | 110400151 | 102577137 | Česko (SVP) | 18 | 8 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
| rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
|---|
| 15 | MŠ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MŠ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MŠ | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0 |
| 12 | MŠ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MŠ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MŠ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ZŠ | 20.458 | 21.417 | 17.5 | 12.5 | 0 | 5 | 2.958 |
| 14 | ZŠ | 21.26 | 22.165 | 18.26 | 12.778 | 0 | 5.482 | 3 |
| 13 | ZŠ | 20.308 | 21.833 | 17.308 | 13.166 | | 4.142 | 3 |
| 12 | ZŠ | 19.763 | 21.25 | 16.763 | 13.18 | 0 | 3.583 | 3 |
| 11 | ZŠ | 19.042 | 20.584 | 16.25 | 13.25 | 0 | 3 | 2.792 |
| 10 | ZŠ | 18.031 | 19.755 | 15.273 | 12.77 | 0 | 2.503 | 2.758 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy