Dětský diagnostický ústav, dětský domov se školou, středisko výchovné péče, základní škola a školní
Zařízení školy
| izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
|---|
| 110028376 | B00 | Základní škola | Homole | Budějovická 90 90 | 60 |
| 60075821 | J12 | Dětský domov se školou | Litvínovice | 25 25 | 16 |
| 60076178 | J14 | Diagnostický ústav | Homole | Budějovická 90 90 | 28 |
| 110036000 | J21 | Středisko výchovné péče | České Budějovice 6 | Dukelská 1704/23a 1704 | 16 |
| 102463859 | L11 | Školní jídelna | Homole | Budějovická 90 90 | 90 |
Žáci ZŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 33 | 11 | 12 | 6 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 110028376 | 110028376 | Česko | 7 | 2 | 0 | 0 |
| 15 | 151009872 | 110028376 | Česko | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 110028376 | 110028376 | Česko | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 14 | 151009872 | 110028376 | Česko | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 110028376 | 110028376 | Česko | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 151009872 | 110028376 | Česko | 13 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 110028376 | 110028376 | Česko | 15 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | 151009872 | 110028376 | Česko | 13 | 3 | 0 | 0 |
| 11 | 110028376 | 110028376 | Česko | 18 | 8 | 0 | 0 |
| 11 | 151009872 | 110028376 | Česko | 11 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 110028376 | 110028376 | Česko (SVP) | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | 110028376 | 110028376 | Česko | 10 | 5 | 0 | 0 |
| 10 | 151009872 | 110028376 | Česko | 11 | 0 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
| rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
|---|
| 15 | ZŠ | 10.033 | 10 | 10.033 | 10.033 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ZŠ | 10.053 | 9.679 | 10.053 | 10.053 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ZŠ | 10.785 | 10.285 | 10.785 | 10.785 | | 0 | 0 |
| 12 | ZŠ | 10.133 | 10 | 10.133 | 10.133 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ZŠ | 10.355 | 11.082 | 10.355 | 10.355 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ZŠ | 9.375 | 10 | 9.375 | 9.375 | 0 | 0 | 0 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy