Výchovný ústav, dětský domov se školou, střední škola, základní škola a školní jídelna, Počátky, Hor
Zařízení školy
| izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
|---|
| 110023897 | B00 | Základní škola | Počátky | Horní 617 617 | 12 |
| 110023901 | C00 | Střední škola | Počátky | Horní 617 617 | 40 |
| 150065761 | J12 | Dětský domov se školou | Počátky | Horní 617 617 | 8 |
| 73342 | J13 | Výchovný ústav | Počátky | Horní 617 617 | 40 |
| 102463166 | L11 | Školní jídelna | Počátky | Horní 617 617 | 100 |
Žáci ZŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 14 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 13 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 |
| 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 110023897 | 110023897 | Česko (SVP) | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 14 | 110023897 | 110023897 | Česko (SVP) | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 13 | 110023897 | 110023897 | Česko (SVP) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 110023897 | 110023897 | Ukrajina (SVP) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 110023897 | 110023897 | Česko (SVP) | 6 | 6 | 0 | 0 |
| 11 | 110023897 | 110023897 | Česko (SVP) | 3 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 110023897 | 110023897 | Česko | 3 | 3 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
| rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
|---|
| 15 | ZŠ | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ZŠ | 0.792 | 0.792 | 0.792 | 0.792 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ZŠ | 1 | 1 | 1 | 1 | | 0 | 0 |
| 12 | ZŠ | 1.621 | 2.083 | 1.621 | 1.621 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ZŠ | 2.741 | 3 | 2.741 | 2.741 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ZŠ | 3.149 | 3 | 3.149 | 3.149 | 0 | 0 | 0 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy