| izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
|---|---|---|---|---|---|
| 108042880 | A00 | Mateřská škola | Jundrov | Rozmarýnová 676/3 676 | 40 |
| 49486101 | B00 | Základní škola | Jundrov | Rozmarýnová 676/3 676 | 90 |
| 110036298 | G21 | Školní družina | Jundrov | Rozmarýnová 676/3 676 | 75 |
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 89 | 37 | 9 | 5 | 3 | 0 |
| 14 | 89 | 36 | 12 | 6 | 3 | 0 |
| 13 | 82 | 34 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 12 | 78 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 11 | 74 | 35 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 10 | 78 | 38 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 49486101 | 49486101 | Česko (SVP) | 8 | 4 | 0 | 0 |
| 15 | 49486101 | 49486101 | Česko | 78 | 31 | 0 | 0 |
| 15 | 49486101 | 49486101 | Rusko | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 15 | 49486101 | 49486101 | Vietnam (SVP) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 49486101 | 49486101 | Ukrajina | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 49486101 | 49486101 | Česko | 74 | 29 | 0 | 0 |
| 14 | 49486101 | 49486101 | Česko (SVP) | 12 | 6 | 0 | 0 |
| 14 | 49486101 | 49486101 | Lotyšsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 49486101 | 49486101 | Rusko | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 49486101 | 49486101 | Vietnam | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 49486101 | 49486101 | Česko | 78 | 32 | 0 | 0 |
| 13 | 49486101 | 49486101 | Lotyšsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 49486101 | 49486101 | Rusko | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 49486101 | 49486101 | Vietnam | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 12 | 49486101 | 49486101 | Česko | 73 | 32 | 0 | 0 |
| 12 | 49486101 | 49486101 | Lotyšsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 49486101 | 49486101 | Rusko | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 12 | 49486101 | 49486101 | Vietnam | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 11 | 49486101 | 49486101 | Česko | 69 | 33 | 0 | 0 |
| 11 | 49486101 | 49486101 | Lotyšsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 49486101 | 49486101 | Rusko | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 11 | 49486101 | 49486101 | Vietnam | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | 49486101 | 49486101 | Česko | 73 | 36 | 0 | 0 |
| 10 | 49486101 | 49486101 | Lotyšsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 49486101 | 49486101 | Rusko | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 10 | 49486101 | 49486101 | Vietnam | 2 | 1 | 2 | 0 |
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 21 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 14 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 22 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 20 | 11 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 19 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 108042880 | 108042880 | Česká republika (203) | 21 | 10 | 0 | 0 |
| 14 | 108042880 | 108042880 | Česká republika (203) | 13 | 6 | 0 | 0 |
| 14 | 108042880 | 108042880 | Rusko (643) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 108042880 | 108042880 | Česká republika (203) | 20 | 8 | 0 | 0 |
| 12 | 108042880 | 108042880 | Česká republika (203) | 21 | 10 | 0 | 0 |
| 12 | 108042880 | 108042880 | Rusko (643) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 108042880 | 108042880 | Česká republika (203) | 18 | 9 | 0 | 0 |
| 11 | 108042880 | 108042880 | Vietnam (704) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 108042880 | 108042880 | Spojené státy (840) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 108042880 | 108042880 | Česko | 19 | 8 | 0 | 0 |
| rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | MŠ | 2.76 | 5.33 | 2.43 | 2.43 | 0 | 0 | 0.33 |
| 14 | MŠ | 2.8 | 5.25 | 2.47 | 2.47 | 0 | 0 | 0.33 |
| 13 | MŠ | 2.83 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0.33 | |
| 12 | MŠ | 2.84 | 5 | 2.5 | 2.5 | 0 | 0 | 0.34 |
| 11 | MŠ | 2.34 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.34 |
| 10 | MŠ | 2.34 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.34 |
| 15 | ZŠ | 7.27 | 10.17 | 6.63 | 6.63 | 0 | 0 | 0.64 |
| 14 | ZŠ | 7.07 | 10 | 6.4 | 6.4 | 0 | 0 | 0.67 |
| 13 | ZŠ | 7.6 | 10 | 6.93 | 6.93 | 0 | 0.67 | |
| 12 | ZŠ | 7.66 | 9 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0.66 |
| 11 | ZŠ | 9.1 | 9.66 | 8.44 | 8.44 | 0 | 0 | 0.66 |
| 10 | ZŠ | 8.99 | 9.33 | 8.33 | 8.33 | 0 | 0 | 0.66 |
| CZ.1.07/1.1.00/56.0317 | Čtenářské dílny a rozvoj jazykových schopností |
| CZ.1.07/1.1.00/57.1286 | Blended Learning v SMZŠ |
| CZ.1.07/1.4.00/21.0317 | Hurá do školy! |