Dětský domov se školou a základní škola, Těrlicko-Horní Těrlicko
- IČO : 62331507, RED IZO : 600031381
- Zřizovatel : 1
- Adresa : Promenádní 561/16, 73542 Těrlicko, mapy.cz
- Typ : B00J12L11
- Ředitel : PaedDr. Eva Němečková
- www : www.terlickodds.cz
- email : zastupce.dvu@cbox.cz
- telefon : 596423147
- Aktualizace kontaktů: rejstřík aktualizován 19.5.2017
Zařízení školy
| izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
|---|
| 110022424 | B00 | Základní škola | Horní Těrlicko | Promenádní 561/16 561 | 32 |
| 110300408 | J12 | Dětský domov se školou | Horní Těrlicko | Promenádní 561/16 561 | 32 |
| 103032096 | L11 | Školní jídelna | Horní Těrlicko | Promenádní 561/16 561 | 85 |
Žáci ZŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 21 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 15 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 110022424 | 110022424 | Česko (SVP) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 110022424 | 110022424 | Česko | 18 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 110022424 | 110022424 | Slovensko | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 110022424 | 110022424 | Česko | 15 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 110022424 | 110022424 | Česko (SVP) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 110022424 | 110022424 | Slovensko | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 110022424 | 110022424 | Česko | 16 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 110022424 | 110022424 | Česko (SVP) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 110022424 | 110022424 | Česko (SVP) | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 110022424 | 110022424 | Česko | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 110022424 | 110022424 | Slovensko | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 110022424 | 110022424 | Česko | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 110022424 | 110022424 | Česko (SVP) | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 110022424 | 110022424 | Česko (SVP) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 110022424 | 110022424 | Česko | 19 | 0 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
| rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
|---|
| 15 | ZŠ | 5.105 | 5 | 5.105 | 5.105 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ZŠ | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ZŠ | 5.261 | 5 | 5.261 | 5.261 | | 0 | 0 |
| 12 | ZŠ | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ZŠ | 5.183 | 5.083 | 5.183 | 5.183 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ZŠ | 5.107 | 5 | 5.107 | 5.107 | 0 | 0 | 0 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy