Mateřská škola Podluhy, okres Beroun
Zařízení školy
| izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
|---|
| 7510799 | A00 | Mateřská škola | Podluhy | 89 | 39 |
| 2674301 | L11 | Školní jídelna | Podluhy | 89 | 39 |
| 181044331 | L13 | Školní jídelna - výdejna | Podluhy | 51 | 9 |
Žáci MŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 39 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 39 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 39 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 7510799 | 7510799 | Česká republika (203) | 30 | 14 | 0 | 0 |
| 15 | 181044323 | 7510799 | Česká republika (203) | 9 | 5 | 0 | 0 |
| 14 | 7510799 | 7510799 | Česká republika (203) | 30 | 13 | 0 | 0 |
| 14 | 181044323 | 7510799 | Česká republika (203) | 9 | 4 | 0 | 0 |
| 13 | 7510799 | 7510799 | Česká republika (203) | 30 | 12 | 0 | 0 |
| 13 | 181044323 | 7510799 | Česká republika (203) | 9 | 3 | 0 | 0 |
| 12 | 7510799 | 7510799 | Česká republika (203) | 30 | 15 | 0 | 0 |
| 11 | 7510799 | 7510799 | Česká republika (203) | 30 | 17 | 0 | 0 |
| 10 | 7510799 | 7510799 | Česko | 30 | 15 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
| rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
|---|
| 15 | MŠ | 4.283 | 7 | 3.245 | 3.245 | 0 | 0 | 1.038 |
| 14 | MŠ | 4.054 | 5 | 3.016 | 3.016 | 0 | 0 | 1.038 |
| 13 | MŠ | 4.462 | 6 | 3.289 | 3.289 | | 0 | 1.173 |
| 12 | MŠ | 3.544 | 5 | 2.395 | 2.395 | 0 | 0 | 1.149 |
| 11 | MŠ | 3.523 | 5 | 2.342 | 2.342 | 0 | 0 | 1.181 |
| 10 | MŠ | 3.599 | 5 | 2.244 | 2.244 | 0 | 0 | 1.355 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy