Základní škola Vraný, okres Kladno
Zařízení školy
| izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
|---|
| 102086699 | B00 | Základní škola | Vraný | 109 109 | 40 |
| 113200382 | G21 | Školní družina | Vraný | 109 109 | 25 |
Žáci ZŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 29 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 21 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 102086699 | 102086699 | Česko | 24 | 14 | 0 | 0 |
| 14 | 102086699 | 102086699 | Česko | 23 | 11 | 0 | 0 |
| 13 | 102086699 | 102086699 | Česko | 29 | 13 | 0 | 0 |
| 12 | 102086699 | 102086699 | Česko | 19 | 10 | 0 | 0 |
| 11 | 102086699 | 102086699 | Česko | 22 | 11 | 0 | 0 |
| 10 | 102086699 | 102086699 | Česko | 20 | 11 | 0 | 0 |
| 10 | 102086699 | 102086699 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
| rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
|---|
| 15 | ZŠ | 2.864 | 2 | 2.364 | 2.364 | 0 | 0 | 0.5 |
| 14 | ZŠ | 2.864 | 2 | 2.364 | 2.364 | 0 | 0 | 0.5 |
| 13 | ZŠ | 2.864 | 3 | 2.364 | 2.364 | | 0 | 0.5 |
| 12 | ZŠ | 2.803 | 3 | 2.303 | 2.303 | 0 | 0 | 0.5 |
| 11 | ZŠ | 2.864 | 3 | 2.364 | 2.364 | 0 | 0 | 0.5 |
| 10 | ZŠ | 2.957 | 3.06 | 2.456 | 2.301 | 0.155 | 0 | 0.501 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy