Základní škola a Mateřská škola Potěhy, okres Kutná Hora
Zařízení školy
| izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
|---|
| 107513048 | A00 | Mateřská škola | Potěhy | 169 169 | 56 |
| 102226628 | B00 | Základní škola | Potěhy | 155 155 | 300 |
| 113400365 | G21 | Školní družina | Potěhy | 155 155 | 50 |
| 102774374 | L11 | Školní jídelna | Potěhy | 155 155 | 306 |
| 181007801 | L13 | Školní jídelna - výdejna | Potěhy | 169 169 | 56 |
Žáci ZŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 152 | 79 | 15 | 7 | 0 | 0 |
| 14 | 149 | 78 | 14 | 8 | 0 | 0 |
| 13 | 143 | 70 | 21 | 8 | 0 | 0 |
| 12 | 142 | 69 | 24 | 11 | 0 | 0 |
| 11 | 144 | 71 | 30 | 14 | 0 | 0 |
| 10 | 140 | 65 | 33 | 13 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 102226628 | 102226628 | Česko | 137 | 72 | 0 | 0 |
| 15 | 102226628 | 102226628 | Česko (SVP) | 15 | 7 | 0 | 0 |
| 14 | 102226628 | 102226628 | Česko | 135 | 70 | 0 | 0 |
| 14 | 102226628 | 102226628 | Česko (SVP) | 14 | 8 | 0 | 0 |
| 13 | 102226628 | 102226628 | Česko | 122 | 62 | 0 | 0 |
| 13 | 102226628 | 102226628 | Česko (SVP) | 21 | 8 | 0 | 0 |
| 12 | 102226628 | 102226628 | Česko | 118 | 58 | 0 | 0 |
| 12 | 102226628 | 102226628 | Česko (SVP) | 24 | 11 | 0 | 0 |
| 11 | 102226628 | 102226628 | Česko | 114 | 57 | 0 | 0 |
| 11 | 102226628 | 102226628 | Česko (SVP) | 30 | 14 | 0 | 0 |
| 10 | 102226628 | 102226628 | Česko (SVP) | 33 | 13 | 0 | 0 |
| 10 | 102226628 | 102226628 | Česko | 107 | 52 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 56 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 56 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 56 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 56 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 56 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 56 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 107513048 | 107513048 | Česká republika (203) | 55 | 19 | 0 | 0 |
| 15 | 107513048 | 107513048 | Slovensko (703) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 107513048 | 107513048 | Česká republika (203) | 55 | 20 | 0 | 0 |
| 14 | 107513048 | 107513048 | Slovensko (703) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 107513048 | 107513048 | Česká republika (203) | 56 | 22 | 0 | 0 |
| 12 | 107513048 | 107513048 | Česká republika (203) | 56 | 32 | 0 | 0 |
| 11 | 107513048 | 107513048 | Česká republika (203) | 56 | 34 | 0 | 0 |
| 10 | 107513048 | 107513048 | Česko | 56 | 34 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
| rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
|---|
| 15 | MŠ | 5 | 5 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | MŠ | 4.762 | 5.003 | 3.597 | 3.597 | 0 | 0 | 1.165 |
| 13 | MŠ | 4.568 | 4.923 | 3.568 | 3.568 | | 0 | 1 |
| 12 | MŠ | 4.411 | 4.822 | 3.411 | 3.411 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | MŠ | 4.447 | 4.819 | 3.447 | 3.447 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | MŠ | 4.047 | 4.047 | 3.047 | 3.047 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | ZŠ | 18.321 | 20.414 | 12.972 | 12.378 | 0 | 0.594 | 5.349 |
| 14 | ZŠ | 16.988 | 18.89 | 12.44 | 12.034 | 0 | 0.406 | 4.548 |
| 13 | ZŠ | 17.038 | 18.195 | 12.59 | 12.159 | | 0.431 | 4.448 |
| 12 | ZŠ | 16.883 | 18.005 | 12.369 | 12.123 | 0 | 0.246 | 4.514 |
| 11 | ZŠ | 17.915 | 19.236 | 12.741 | 12.741 | 0 | 0 | 5.174 |
| 10 | ZŠ | 17.438 | 18.458 | 12.261 | 12.261 | 0 | 0 | 5.177 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy