Základní škola a Mateřská škola Chvatěruby, okres Mělník
Zařízení školy
| izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
|---|
| 150047673 | A00 | Mateřská škola | Chvatěruby | 177 177 | 73 |
| 102274533 | B00 | Základní škola | Chvatěruby | 46 46 | 90 |
| 113500114 | G21 | Školní družina | Chvatěruby | 46 46 | 40 |
| 150047690 | L11 | Školní jídelna | Chvatěruby | 177 177 | 365 |
Žáci ZŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 70 | 38 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 69 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 54 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 51 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 42 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 42 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 102274533 | 102274533 | Česko | 69 | 37 | 0 | 0 |
| 15 | 102274533 | 102274533 | Slovensko | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 102274533 | 102274533 | Česko | 69 | 37 | 0 | 0 |
| 13 | 102274533 | 102274533 | Česko | 54 | 26 | 0 | 0 |
| 12 | 102274533 | 102274533 | Česko | 51 | 26 | 0 | 0 |
| 11 | 102274533 | 102274533 | Česko | 42 | 21 | 0 | 0 |
| 10 | 102274533 | 102274533 | Česko | 42 | 20 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 73 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | 73 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 73 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 45 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 40 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 40 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 107513471 | 150047673 | Česká republika (203) | 70 | 31 | 0 | 0 |
| 15 | 107513471 | 150047673 | Slovensko (703) | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 14 | 107513471 | 150047673 | Česká republika (203) | 73 | 34 | 0 | 0 |
| 13 | 107513471 | 150047673 | Česká republika (203) | 73 | 41 | 0 | 0 |
| 12 | 107513471 | 150047673 | Česká republika (203) | 45 | 24 | 0 | 0 |
| 11 | 107513471 | 150047673 | Česká republika (203) | 40 | 19 | 0 | 0 |
| 10 | 107513471 | 150047673 | Česko | 40 | 16 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
| rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
|---|
| 15 | MŠ | 7.233 | 7.833 | 5.483 | 5.483 | 0 | 0 | 1.75 |
| 14 | MŠ | 7.126 | 7.833 | 5.376 | 5.376 | 0 | 0 | 1.75 |
| 13 | MŠ | 6.679 | 7.083 | 4.969 | 4.969 | | 0 | 1.71 |
| 12 | MŠ | 4.57 | 4.57 | 3.57 | 3.57 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | MŠ | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | MŠ | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | ZŠ | 6.305 | 7.433 | 5.311 | 5.311 | 0 | 0 | 0.994 |
| 14 | ZŠ | 6.212 | 7.333 | 5.212 | 5.212 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | ZŠ | 6.136 | 7 | 5.136 | 5.136 | | 0 | 1 |
| 12 | ZŠ | 5.614 | 6.277 | 4.614 | 4.614 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | ZŠ | 5.67 | 6 | 4.67 | 4.67 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | ZŠ | 5.61 | 6 | 4.61 | 4.61 | 0 | 0 | 1 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy