Základní škola a Mateřská škola Nedomice okres Mělník
Zařízení školy
| izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
|---|
| 107513901 | A00 | Mateřská škola | Nedomice | 78 78 | 24 |
| 102274606 | B00 | Základní škola | Nedomice | 78 78 | 40 |
| 113500254 | G21 | Školní družina | Nedomice | 78 78 | 18 |
| 102774994 | L11 | Školní jídelna | Nedomice | 78 78 | 80 |
Žáci ZŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 28 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 25 | 11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 29 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 17 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 102274606 | 102274606 | Česko | 22 | 8 | 0 | 0 |
| 15 | 102274606 | 102274606 | Česko (SVP) | 6 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 102274606 | 102274606 | Česko (SVP) | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 102274606 | 102274606 | Česko | 19 | 11 | 0 | 0 |
| 13 | 102274606 | 102274606 | Česko | 25 | 11 | 0 | 0 |
| 12 | 102274606 | 102274606 | Česko | 29 | 14 | 0 | 0 |
| 11 | 102274606 | 102274606 | Česko | 25 | 11 | 0 | 0 |
| 10 | 102274606 | 102274606 | Česko | 17 | 7 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 24 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 24 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 24 | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 107513901 | 107513901 | Česká republika (203) | 24 | 10 | 0 | 0 |
| 14 | 107513901 | 107513901 | Česká republika (203) | 24 | 6 | 0 | 0 |
| 13 | 107513901 | 107513901 | Česká republika (203) | 23 | 9 | 0 | 0 |
| 13 | 107513901 | 107513901 | Vietnam (704) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 107513901 | 107513901 | Česká republika (203) | 23 | 9 | 0 | 0 |
| 12 | 107513901 | 107513901 | Vietnam (704) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 107513901 | 107513901 | Česká republika (203) | 24 | 11 | 0 | 0 |
| 10 | 107513901 | 107513901 | Bulharsko | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 107513901 | 107513901 | Česko | 23 | 11 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
| rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
|---|
| 15 | MŠ | 2.618 | 3.271 | 2.118 | 2.118 | 0 | 0 | 0.5 |
| 14 | MŠ | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5 |
| 13 | MŠ | 2.5 | 3 | 2 | 2 | | 0 | 0.5 |
| 12 | MŠ | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5 |
| 11 | MŠ | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5 |
| 10 | MŠ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ZŠ | 3.87 | 6.548 | 3.074 | 2.741 | 0 | 0.333 | 0.796 |
| 14 | ZŠ | 3.595 | 5.126 | 2.797 | 2.797 | 0 | 0 | 0.798 |
| 13 | ZŠ | 3.156 | 3.97 | 2.456 | 2.456 | | 0 | 0.7 |
| 12 | ZŠ | 3.069 | 3.824 | 2.369 | 2.369 | 0 | 0 | 0.7 |
| 11 | ZŠ | 3.258 | 4.431 | 2.349 | 2.349 | 0 | 0 | 0.909 |
| 10 | ZŠ | 3.535 | 5 | 2.318 | 2.318 | 0 | 0 | 1.217 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy