Základní škola a Mateřská škola Cítov, okres Mělník
- IČO : 71009981, RED IZO : 600047539
- Zřizovatel : 2
- Adresa : 3, 27704 Cítov, mapy.cz
- Typ : A00B00G21L11
- Ředitel : Mgr. Marcela Mlejnková
- www :
- email :
- telefon : 315692128
- Aktualizace kontaktů: rejstřík aktualizován 19.5.2017
Zařízení školy
| izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
|---|
| 150064403 | A00 | Mateřská škola | Cítov | 3 3 | 55 |
| 102274711 | B00 | Základní škola | Cítov | 3 3 | 100 |
| 113500076 | G21 | Školní družina | Cítov | 3 3 | 40 |
| 150064454 | L11 | Školní jídelna | Cítov | 3 3 | 130 |
Žáci ZŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 62 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 51 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 52 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 47 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 51 | 16 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 48 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 102274711 | 102274711 | Česko | 62 | 28 | 0 | 0 |
| 14 | 102274711 | 102274711 | Česko | 51 | 23 | 0 | 0 |
| 13 | 102274711 | 102274711 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 102274711 | 102274711 | Česko | 51 | 21 | 0 | 0 |
| 12 | 102274711 | 102274711 | Česko | 45 | 17 | 0 | 0 |
| 12 | 102274711 | 102274711 | Česko (SVP) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 102274711 | 102274711 | Česko | 47 | 16 | 0 | 0 |
| 11 | 102274711 | 102274711 | Česko (SVP) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 102274711 | 102274711 | Česko | 46 | 17 | 0 | 0 |
| 10 | 102274711 | 102274711 | Česko (SVP) | 2 | 0 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 49 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 54 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 53 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 54 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 55 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 50 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 150064403 | 150064403 | Česká republika (203) | 49 | 24 | 0 | 0 |
| 14 | 150064403 | 150064403 | Česká republika (203) | 54 | 22 | 0 | 0 |
| 13 | 150064403 | 150064403 | Česká republika (203) | 53 | 23 | 0 | 0 |
| 12 | 150064403 | 150064403 | Česká republika (203) | 54 | 23 | 0 | 0 |
| 11 | 150064403 | 150064403 | Česká republika (203) | 55 | 28 | 0 | 0 |
| 10 | 150064403 | 150064403 | Česko | 50 | 24 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
| rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
|---|
| 15 | MŠ | 4.855 | 5 | 3.855 | 3.855 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | MŠ | 4.833 | 5 | 3.833 | 3.833 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | MŠ | 4.849 | 5 | 3.849 | 3.849 | | 0 | 1 |
| 12 | MŠ | 4.828 | 4.828 | 3.828 | 3.828 | 0 | 0 | 1 |
| 11 | MŠ | 4.76 | 5 | 3.75 | 3.75 | 0 | 0 | 1.01 |
| 10 | MŠ | 4.8 | 5 | 3.8 | 3.8 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | ZŠ | 5.585 | 7 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.585 |
| 14 | ZŠ | 5.476 | 7 | 4.023 | 4.023 | 0 | 0 | 1.453 |
| 13 | ZŠ | 5.475 | 7 | 4.015 | 4.015 | | 0 | 1.46 |
| 12 | ZŠ | 5.453 | 6.667 | 4 | 4 | 0 | 0 | 1.453 |
| 11 | ZŠ | 5.496 | 8 | 4.046 | 4.046 | 0 | 0 | 1.45 |
| 10 | ZŠ | 5.58 | 6 | 4.09 | 4.09 | 0 | 0 | 1.49 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy