Základní škola Hořín, okres Mělník, příspěvková organizace
Zařízení školy
| izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
|---|
| 102274746 | B00 | Základní škola | Hořín | 3 3 | 70 |
| 113500106 | G21 | Školní družina | Hořín | 3 3 | 30 |
| 102786071 | L11 | Školní jídelna | Hořín | 3 3 | 90 |
Žáci ZŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 38 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 31 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 35 | 17 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 30 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 27 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 30 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 102274746 | 102274746 | Česko | 33 | 23 | 0 | 0 |
| 15 | 102274746 | 102274746 | Česko (SVP) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 102274746 | 102274746 | Spojené státy | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 102274746 | 102274746 | Česko | 27 | 17 | 0 | 0 |
| 14 | 102274746 | 102274746 | Česko (SVP) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 102274746 | 102274746 | Spojené státy | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 102274746 | 102274746 | Česko (SVP) | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 102274746 | 102274746 | Česko | 30 | 16 | 0 | 0 |
| 13 | 102274746 | 102274746 | Spojené státy | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 102274746 | 102274746 | Česko | 28 | 14 | 0 | 0 |
| 12 | 102274746 | 102274746 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 102274746 | 102274746 | Spojené státy | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 102274746 | 102274746 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 102274746 | 102274746 | Česko | 25 | 13 | 0 | 0 |
| 11 | 102274746 | 102274746 | Spojené státy | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 102274746 | 102274746 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 102274746 | 102274746 | Česko | 29 | 15 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 12 | 40 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 40 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 40 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 12 | 107514010 | 107514010 | Česká republika (203) | 40 | 24 | 0 | 0 |
| 11 | 107514010 | 107514010 | Česká republika (203) | 40 | 19 | 0 | 0 |
| 10 | 107514010 | 107514010 | Česko | 40 | 16 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
| rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
|---|
| 12 | MŠ | 2.882 | 2.916 | 2.882 | 2.882 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MŠ | 3.029 | 3.092 | 3.029 | 3.029 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MŠ | 2.874 | 2.874 | 2.874 | 2.874 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ZŠ | 4.319 | 8.683 | 3.469 | 2.879 | 0 | 0.59 | 0.85 |
| 14 | ZŠ | 3.889 | 8.735 | 3.062 | 2.728 | 0 | 0.334 | 0.827 |
| 13 | ZŠ | 3.89 | 9.145 | 3.143 | 2.763 | | 0.38 | 0.747 |
| 12 | ZŠ | 4.663 | 9.489 | 3.196 | 2.588 | 0 | 0.608 | 1.467 |
| 11 | ZŠ | 4.771 | 9.273 | 3.107 | 2.518 | 0 | 0.589 | 1.664 |
| 10 | ZŠ | 4.503 | 9.542 | 3.224 | 2.514 | 0 | 0.71 | 1.279 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy