| izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
|---|---|---|---|---|---|
| 107721201 | B00 | Základní škola | Nová Včelnice | Školní 414 414 | 540 |
| 114400181 | G21 | Školní družina | Nová Včelnice | Školní 414 414 | 90 |
| 102503893 | L11 | Školní jídelna | Nová Včelnice | 470 470 | 235 |
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 235 | 111 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 231 | 115 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 228 | 110 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 230 | 112 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 226 | 112 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 236 | 124 | 1 | 1 | 1 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 107721201 | 107721201 | Česko (SVP) | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 107721201 | 107721201 | Česko | 231 | 110 | 0 | 0 |
| 14 | 107721201 | 107721201 | Česko (SVP) | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 107721201 | 107721201 | Česko | 229 | 114 | 0 | 0 |
| 13 | 107721201 | 107721201 | Česko | 223 | 108 | 0 | 0 |
| 13 | 107721201 | 107721201 | Česko (SVP) | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 107721201 | 107721201 | Česko | 228 | 111 | 0 | 0 |
| 12 | 107721201 | 107721201 | Česko (SVP) | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 107721201 | 107721201 | Česko | 224 | 110 | 0 | 0 |
| 11 | 107721201 | 107721201 | Česko (SVP) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 10 | 107721201 | 107721201 | Česko (SVP) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 107721201 | 107721201 | Česko | 234 | 123 | 0 | 0 |
| 10 | 107721201 | 107721201 | Slovensko | 1 | 0 | 1 | 0 |
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 96 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 107532476 | 107532476 | Česko | 96 | 44 | 0 | 0 |
| rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | MŠ | 8.051 | 8.285 | 5.951 | 5.951 | 0 | 0 | 2.1 |
| 15 | ZŠ | 19.145 | 19.907 | 15.088 | 14.911 | 0 | 0.177 | 4.057 |
| 14 | ZŠ | 18.773 | 19.334 | 14.727 | 14.727 | 0 | 0 | 4.046 |
| 13 | ZŠ | 19.345 | 20.249 | 15.232 | 15.232 | 0 | 4.113 | |
| 12 | ZŠ | 19.359 | 21.169 | 15.3 | 15.3 | 0 | 0 | 4.059 |
| 11 | ZŠ | 19.428 | 20.019 | 15.366 | 15.366 | 0 | 0 | 4.062 |
| 10 | ZŠ | 20.302 | 18.699 | 16.399 | 16.399 | 0 | 0 | 3.903 |
| CZ.1.07/1.1.00/56.1559 | Zkvalitnění výuky angličtiny a čtení |
| CZ.1.07/1.4.00/21.0126 | Zlepšení kvality výuky na základní škole |