Základní škola Sezimovo Ústí, Švehlova 111, okres Tábor
- IČO : 70938300, RED IZO : 600064743
- Zřizovatel : 2
- Adresa : Švehlova 111, 39101 Sezimovo Ústí, mapy.cz
- Typ : B00G21L11
- Ředitel : Mgr. Jiřina Havelková
- www :
- email : zs3@sezimovo-usti.cz
- telefon : 381263169
- Aktualizace kontaktů: rejstřík aktualizován 19.5.2017
Zařízení školy
| izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
|---|
| 107722542 | B00 | Základní škola | Sezimovo Ústí | Švehlova 111 111 | 230 |
| 114900191 | G21 | Školní družina | Sezimovo Ústí | Švehlova 111 111 | 100 |
| 102427011 | L11 | Školní jídelna | Sezimovo Ústí | Švehlova 111 111 | 400 |
Žáci ZŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 122 | 58 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 114 | 52 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 115 | 57 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 110 | 66 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 130 | 70 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | 152 | 83 | 1 | 0 | 2 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 107722542 | 107722542 | Bělorusko | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 107722542 | 107722542 | Česko (SVP) | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 107722542 | 107722542 | Česko | 117 | 57 | 0 | 0 |
| 14 | 107722542 | 107722542 | Česko | 110 | 50 | 0 | 0 |
| 14 | 107722542 | 107722542 | Česko (SVP) | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 107722542 | 107722542 | Česko (SVP) | 5 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 107722542 | 107722542 | Česko | 110 | 55 | 0 | 0 |
| 12 | 107722542 | 107722542 | Česko (SVP) | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 107722542 | 107722542 | Česko | 107 | 64 | 0 | 0 |
| 11 | 107722542 | 107722542 | Česko | 126 | 67 | 0 | 0 |
| 11 | 107722542 | 107722542 | Česko (SVP) | 2 | 2 | 0 | 0 |
| 11 | 107722542 | 107722542 | Vietnam | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 107722542 | 107722542 | Ukrajina | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 107722542 | 107722542 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 107722542 | 107722542 | Česko | 149 | 82 | 0 | 0 |
| 10 | 107722542 | 107722542 | Vietnam | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 107722542 | 107722542 | Ukrajina | 1 | 1 | 1 | 0 |
Pracovníci školy
| rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
|---|
| 15 | ZŠ | 10.21 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3.21 |
| 14 | ZŠ | 10.211 | 12 | 7 | 7 | 0 | 0 | 3.211 |
| 13 | ZŠ | 10.361 | 12.025 | 7.025 | 7.025 | | 0 | 3.336 |
| 12 | ZŠ | 10.937 | 12.746 | 7.669 | 7.669 | 0 | 0 | 3.268 |
| 11 | ZŠ | 12.132 | 13.734 | 8.733 | 8.733 | 0 | 0 | 3.399 |
| 10 | ZŠ | 13.353 | 14.836 | 9.86 | 9.86 | 0 | 0 | 3.493 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy