Základní škola a mateřská škola Prapořiště, okres Domažlice, příspěvková organizace
Zařízení školy
| izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
|---|
| 115000241 | A00 | Mateřská škola | Prapořiště | 100 100 | 28 |
| 108005224 | B00 | Základní škola | Prapořiště | 100 100 | 24 |
| 115000259 | G21 | Školní družina | Prapořiště | 100 100 | 18 |
| 115000267 | L11 | Školní jídelna | Prapořiště | 100 100 | 50 |
Žáci ZŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 15 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 14 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 16 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 108005224 | 108005224 | Česko | 14 | 9 | 0 | 0 |
| 15 | 108005224 | 108005224 | Slovensko | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 108005224 | 108005224 | Česko | 13 | 9 | 0 | 0 |
| 14 | 108005224 | 108005224 | Slovensko | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 13 | 108005224 | 108005224 | Česko | 15 | 11 | 0 | 0 |
| 13 | 108005224 | 108005224 | Slovensko | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 108005224 | 108005224 | Česko | 16 | 9 | 0 | 0 |
| 11 | 108005224 | 108005224 | Česko | 14 | 7 | 0 | 0 |
| 10 | 108005224 | 108005224 | Česko | 13 | 6 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 24 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 24 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 29 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 27 | 14 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 27 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 115000241 | 115000241 | Česká republika (203) | 23 | 9 | 0 | 0 |
| 15 | 115000241 | 115000241 | Slovensko (703) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 14 | 115000241 | 115000241 | Česká republika (203) | 23 | 10 | 0 | 0 |
| 14 | 115000241 | 115000241 | Slovensko (703) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 115000241 | 115000241 | Česká republika (203) | 28 | 13 | 0 | 0 |
| 13 | 115000241 | 115000241 | Slovensko (703) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 12 | 115000241 | 115000241 | Česká republika (203) | 26 | 13 | 0 | 0 |
| 12 | 115000241 | 115000241 | Slovensko (703) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 11 | 115000241 | 115000241 | Česká republika (203) | 26 | 18 | 0 | 0 |
| 11 | 115000241 | 115000241 | Slovensko (703) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 115000241 | 115000241 | Česko | 27 | 15 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
| rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
|---|
| 15 | MŠ | 2.619 | 2.889 | 1.947 | 1.947 | 0 | 0 | 0.672 |
| 14 | MŠ | 2.647 | 3.185 | 2.061 | 2.061 | 0 | 0 | 0.586 |
| 13 | MŠ | 2.382 | 2.492 | 2.07 | 2.07 | | 0 | 0.312 |
| 12 | MŠ | 2.432 | 2.911 | 2.107 | 2.107 | 0 | 0 | 0.325 |
| 11 | MŠ | 2.483 | 2.49 | 2.187 | 2.187 | 0 | 0 | 0.296 |
| 10 | MŠ | 2.917 | 3 | 2.163 | 2.163 | 0 | 0 | 0.754 |
| 15 | ZŠ | 2.037 | 1.846 | 2.037 | 2.037 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ZŠ | 2.381 | 2.367 | 2.381 | 2.381 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | ZŠ | 2.216 | 2.492 | 2.216 | 2.216 | | 0 | 0 |
| 12 | ZŠ | 2.326 | 2.546 | 2.326 | 2.326 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | ZŠ | 2.656 | 2.911 | 2.656 | 2.656 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | ZŠ | 2.352 | 3 | 2.352 | 2.352 | 0 | 0 | 0 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy