Základní škola a mateřská škola Řenče, okres Plzeň-jih, příspěvková organizace
Zařízení školy
| izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
|---|
| 181043254 | A00 | Mateřská škola | Řenče | 44 44 | 28 |
| 102264708 | B00 | Základní škola | Řenče | 44 44 | 60 |
| 115500308 | G21 | Školní družina | Řenče | 44 44 | 30 |
| 115500316 | L13 | Školní jídelna - výdejna | Řenče | 44 44 | 72 |
Žáci ZŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 31 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 27 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 26 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 23 | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 27 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 30 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 102264708 | 102264708 | Česko (SVP) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 102264708 | 102264708 | Česko | 28 | 15 | 0 | 0 |
| 15 | 102264708 | 102264708 | Slovensko | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 102264708 | 102264708 | Česko | 25 | 13 | 0 | 0 |
| 14 | 102264708 | 102264708 | Česko (SVP) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 102264708 | 102264708 | Česko | 25 | 14 | 0 | 0 |
| 13 | 102264708 | 102264708 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 102264708 | 102264708 | Česko | 21 | 10 | 0 | 0 |
| 12 | 102264708 | 102264708 | Česko (SVP) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 102264708 | 102264708 | Česko | 26 | 16 | 0 | 0 |
| 11 | 102264708 | 102264708 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 102264708 | 102264708 | Bulharsko | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 102264708 | 102264708 | Česko | 29 | 21 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 28 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 181043254 | 181043254 | Česká republika (203) | 28 | 14 | 0 | 0 |
| 14 | 181043254 | 181043254 | Česká republika (203) | 28 | 18 | 0 | 0 |
| 13 | 181043254 | 181043254 | Česká republika (203) | 28 | 16 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
| rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
|---|
| 15 | MŠ | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5 |
| 14 | MŠ | 2.492 | 2.916 | 1.992 | 1.992 | 0 | 0 | 0.5 |
| 13 | MŠ | 2.471 | 2.607 | 1.575 | 1.575 | | 0 | 0.896 |
| 15 | ZŠ | 4.257 | 5.167 | 3.557 | 2.541 | 0 | 1.016 | 0.7 |
| 14 | ZŠ | 4.06 | 4.5 | 3.36 | 2.652 | 0 | 0.708 | 0.7 |
| 13 | ZŠ | 3.488 | 4 | 2.788 | 2.788 | | 0 | 0.7 |
| 12 | ZŠ | 4.116 | 4.675 | 3.416 | 3.416 | 0 | 0 | 0.7 |
| 11 | ZŠ | 3.259 | 3.333 | 2.559 | 2.559 | 0 | 0 | 0.7 |
| 10 | ZŠ | 2.957 | 3.239 | 2.257 | 2.257 | 0 | 0 | 0.7 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy