Základní škola Starý Plzenec, příspěvková organizace
Zařízení školy
| izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
|---|
| 102264970 | B00 | Základní škola | Starý Plzenec | Masarykovo náměstí 54 54 | 500 |
| 115500146 | G21 | Školní družina | Starý Plzenec | Masarykovo náměstí 54 54 | 140 |
| 102628114 | L11 | Školní jídelna | Starý Plzenec | Masarykovo náměstí 54 54 | 350 |
Žáci ZŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 290 | 142 | 16 | 3 | 2 | 0 |
| 14 | 290 | 145 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| 13 | 255 | 129 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 255 | 126 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 252 | 117 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 255 | 129 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 102264970 | 102264970 | Česko (SVP) | 16 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | 102264970 | 102264970 | Česko | 267 | 136 | 0 | 0 |
| 15 | 102264970 | 102264970 | Slovensko | 5 | 3 | 0 | 0 |
| 15 | 102264970 | 102264970 | Ukrajina | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | 102264970 | 102264970 | Česko | 282 | 142 | 0 | 0 |
| 14 | 102264970 | 102264970 | Česko (SVP) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 102264970 | 102264970 | Slovensko | 5 | 3 | 2 | 0 |
| 13 | 102264970 | 102264970 | Česko (SVP) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 102264970 | 102264970 | Česko | 250 | 128 | 0 | 0 |
| 13 | 102264970 | 102264970 | Slovensko | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 102264970 | 102264970 | Česko | 253 | 126 | 0 | 0 |
| 12 | 102264970 | 102264970 | Česko (SVP) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 102264970 | 102264970 | Česko | 251 | 117 | 0 | 0 |
| 11 | 102264970 | 102264970 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 102264970 | 102264970 | Česko | 252 | 127 | 0 | 0 |
| 10 | 102264970 | 102264970 | Slovensko | 2 | 2 | 2 | 0 |
| 10 | 102264970 | 102264970 | Ukrajina | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pracovníci školy
| rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
|---|
| 15 | ZŠ | 23.827 | 28.167 | 19.914 | 18.5 | 0 | 1.414 | 3.913 |
| 14 | ZŠ | 22.529 | 27.5 | 18.673 | 16.874 | 0 | 1.799 | 3.856 |
| 13 | ZŠ | 21.505 | 25.666 | 17.763 | 16.018 | | 1.745 | 3.742 |
| 12 | ZŠ | 21.622 | 24.583 | 18.246 | 17.184 | 0 | 1.062 | 3.376 |
| 11 | ZŠ | 21.504 | 24.148 | 18.096 | 17.838 | 0 | 0.258 | 3.408 |
| 10 | ZŠ | 21.108 | 23.718 | 16.9 | 16.9 | 0 | 0 | 4.208 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy