Základní škola a Mateřská škola Vysoká Pec, okres Chomutov, příspěvková organizace
Zařízení školy
| izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
|---|
| 107562391 | A00 | Mateřská škola | Vysoká Pec | Julia Fučíka 40 40 | 20 |
| 116200014 | B00 | Základní škola | Vysoká Pec | Julia Fučíka 40 40 | 17 |
| 116200511 | G21 | Školní družina | Vysoká Pec | Julia Fučíka 40 40 | 16 |
| 102653917 | L11 | Školní jídelna | Vysoká Pec | Julia Fučíka 40 40 | 50 |
Žáci ZŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 14 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 15 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 17 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 11 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 116200014 | 116200014 | Česko | 14 | 8 | 0 | 0 |
| 14 | 116200014 | 116200014 | Česko | 15 | 12 | 0 | 0 |
| 13 | 116200014 | 116200014 | Česko | 14 | 9 | 0 | 0 |
| 12 | 116200014 | 116200014 | Česko | 14 | 9 | 0 | 0 |
| 11 | 116200014 | 116200014 | Česko | 17 | 11 | 0 | 0 |
| 10 | 116200014 | 116200014 | Česko | 11 | 7 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 20 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 20 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 107562391 | 107562391 | Česká republika (203) | 20 | 8 | 0 | 0 |
| 14 | 107562391 | 107562391 | Česká republika (203) | 20 | 7 | 0 | 0 |
| 13 | 107562391 | 107562391 | Česká republika (203) | 20 | 8 | 0 | 0 |
| 12 | 107562391 | 107562391 | Česká republika (203) | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 11 | 107562391 | 107562391 | Česká republika (203) | 20 | 12 | 0 | 0 |
| 10 | 107562391 | 107562391 | Česko | 20 | 13 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
| rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
|---|
| 15 | MŠ | 1.554 | 1.989 | 1.554 | 1.554 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MŠ | 1.546 | 1.975 | 1.546 | 1.546 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MŠ | 1.675 | 2.121 | 1.675 | 1.675 | | 0 | 0 |
| 12 | MŠ | 1.56 | 2 | 1.56 | 1.56 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MŠ | 1.56 | 2 | 1.56 | 1.56 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MŠ | 1.631 | 2.126 | 1.631 | 1.631 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ZŠ | 2.173 | 2.888 | 1.283 | 1.283 | 0 | 0 | 0.89 |
| 14 | ZŠ | 2.128 | 2.805 | 1.31 | 1.31 | 0 | 0 | 0.818 |
| 13 | ZŠ | 2.115 | 2.992 | 1.32 | 1.32 | | 0 | 0.795 |
| 12 | ZŠ | 2.201 | 3.044 | 1.32 | 1.32 | 0 | 0 | 0.881 |
| 11 | ZŠ | 2.284 | 3.167 | 1.32 | 1.32 | 0 | 0 | 0.964 |
| 10 | ZŠ | 2.2 | 3 | 1.32 | 1.32 | 0 | 0 | 0.88 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy