Mateřská škola Vědomice-příspěvková organizace
Zařízení školy
| izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
|---|
| 107565773 | A00 | Mateřská škola | Vědomice | Lesní 244 | 28 |
| 102765278 | L11 | Školní jídelna | Vědomice | Lesní 244 | 28 |
Žáci MŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 28 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 25 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 10 | 25 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 107565773 | 107565773 | Česká republika (203) | 28 | 13 | 0 | 0 |
| 14 | 107565773 | 107565773 | Česká republika (203) | 28 | 10 | 0 | 0 |
| 13 | 107565773 | 107565773 | Česká republika (203) | 25 | 9 | 0 | 0 |
| 12 | 107565773 | 107565773 | Česká republika (203) | 25 | 9 | 0 | 0 |
| 11 | 107565773 | 107565773 | Česká republika (203) | 24 | 11 | 0 | 0 |
| 11 | 107565773 | 107565773 | Vietnam (704) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 10 | 107565773 | 107565773 | Česko | 24 | 9 | 0 | 0 |
| 10 | 107565773 | 107565773 | Vietnam | 1 | 1 | 1 | 0 |
Pracovníci školy
| rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
|---|
| 15 | MŠ | 3 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | MŠ | 3.483 | 3.583 | 2.683 | 2.683 | 0 | 0 | 0.8 |
| 13 | MŠ | 3.87 | 3.97 | 3.07 | 3.07 | | 0 | 0.8 |
| 12 | MŠ | 3.955 | 4.081 | 3.155 | 3.155 | 0 | 0 | 0.8 |
| 11 | MŠ | 2.82 | 3 | 2.02 | 2.02 | 0 | 0 | 0.8 |
| 10 | MŠ | 3.39 | 3 | 2.01 | 2 | 0 | 0.01 | 1.38 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy