Základní škola a Mateřská škola Klapý, okres Litoměřice
- IČO : 72742321, RED IZO : 600081605
- Zřizovatel : 2
- Adresa : 85, 41116 Klapý, mapy.cz
- Typ : A00B00G21L11
- Ředitel : Mgr. Irena Komárková
- www :
- email : skola.klapy@seznam.cz
- telefon : 416592018
- Aktualizace kontaktů: rejstřík aktualizován 19.5.2017
Zařízení školy
| izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
|---|
| 107565307 | A00 | Mateřská škola | Klapý | 85 85 | 35 |
| 102305731 | B00 | Základní škola | Klapý | 85 85 | 60 |
| 181013631 | G21 | Školní družina | Klapý | 85 85 | 15 |
| 102753873 | L11 | Školní jídelna | Klapý | 85 85 | 60 |
Žáci ZŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 19 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 20 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 18 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 16 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 102305731 | 102305731 | Česko | 19 | 10 | 0 | 0 |
| 14 | 102305731 | 102305731 | Česko | 20 | 10 | 0 | 0 |
| 13 | 102305731 | 102305731 | Česko | 14 | 6 | 0 | 0 |
| 12 | 102305731 | 102305731 | Česko | 17 | 5 | 0 | 0 |
| 12 | 102305731 | 102305731 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 102305731 | 102305731 | Česko | 10 | 3 | 0 | 0 |
| 10 | 102305731 | 102305731 | Česko | 15 | 6 | 0 | 0 |
| 10 | 102305731 | 102305731 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 28 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | 28 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 25 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 28 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 107565307 | 107565307 | Česká republika (203) | 26 | 12 | 0 | 0 |
| 15 | 107565307 | 107565307 | Vietnam (704) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 14 | 107565307 | 107565307 | Česká republika (203) | 27 | 12 | 0 | 0 |
| 14 | 107565307 | 107565307 | Vietnam (704) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 107565307 | 107565307 | Česká republika (203) | 28 | 15 | 0 | 0 |
| 12 | 107565307 | 107565307 | Česká republika (203) | 25 | 14 | 0 | 0 |
| 11 | 107565307 | 107565307 | Česká republika (203) | 28 | 15 | 0 | 0 |
| 10 | 107565307 | 107565307 | Česko | 28 | 11 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
| rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
|---|
| 15 | MŠ | 2.75 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.75 |
| 14 | MŠ | 2.667 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.667 |
| 13 | MŠ | 2.625 | 3 | 2 | 2 | | 0 | 0.625 |
| 12 | MŠ | 2.592 | 2.917 | 1.884 | 1.884 | 0 | 0 | 0.708 |
| 11 | MŠ | 3.073 | 3.333 | 2.323 | 2.323 | 0 | 0 | 0.75 |
| 10 | MŠ | 2.883 | 3 | 1.966 | 1.966 | 0 | 0 | 0.917 |
| 15 | ZŠ | 2.75 | 3.583 | 2.075 | 2.075 | 0 | 0 | 0.675 |
| 14 | ZŠ | 2.75 | 3.583 | 2.075 | 2.075 | 0 | 0 | 0.675 |
| 13 | ZŠ | 2.703 | 3.583 | 2.07 | 2.07 | | 0 | 0.633 |
| 12 | ZŠ | 2.75 | 4 | 2.075 | 2.075 | 0 | 0 | 0.675 |
| 11 | ZŠ | 2.9 | 3.583 | 2.378 | 2.053 | 0 | 0.325 | 0.522 |
| 10 | ZŠ | 3.15 | 4 | 2.892 | 2.103 | 0 | 0.789 | 0.258 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy