Mateřská škola, Most, Hutnická 2938, příspěvková organizace
Zařízení školy
| izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
|---|
| 116700033 | A00 | Mateřská škola | Most | Hutnická 2938 | 150 |
| 116700041 | L11 | Školní jídelna | Most | Hutnická 2938 | 220 |
Žáci MŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 150 | 73 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 14 | 150 | 74 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 13 | 150 | 77 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | 150 | 82 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 11 | 150 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 150 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 116700033 | 116700033 | Česká republika (203) | 146 | 70 | 0 | 0 |
| 15 | 116700033 | 116700033 | Mongolsko (496) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 116700033 | 116700033 | Slovensko (703) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 15 | 116700033 | 116700033 | Ukrajina (804) | 2 | 1 | 2 | 0 |
| 14 | 116700033 | 116700033 | Česká republika (203) | 147 | 72 | 0 | 0 |
| 14 | 116700033 | 116700033 | Mongolsko (496) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 116700033 | 116700033 | Slovensko (703) | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 14 | 116700033 | 116700033 | Ukrajina (804) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | 116700033 | 116700033 | Česká republika (203) | 147 | 77 | 0 | 0 |
| 13 | 116700033 | 116700033 | Ukrajina (804) | 3 | 0 | 3 | 0 |
| 12 | 116700033 | 116700033 | Česká republika (203) | 147 | 81 | 0 | 0 |
| 12 | 116700033 | 116700033 | Ukrajina (804) | 3 | 1 | 3 | 0 |
| 11 | 116700033 | 116700033 | Česká republika (203) | 150 | 82 | 0 | 0 |
| 10 | 116700033 | 116700033 | Česko | 150 | 80 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
| rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
|---|
| 15 | MŠ | 14.823 | 15.625 | 11.323 | 11.323 | 0 | 0 | 3.5 |
| 14 | MŠ | 15.701 | 16.959 | 12.201 | 11.111 | 0 | 1.09 | 3.5 |
| 13 | MŠ | 14.666 | 16.247 | 10.621 | 10.621 | | 0 | 4.045 |
| 12 | MŠ | 15.619 | 16.432 | 11.669 | 11.669 | 0 | 0 | 3.95 |
| 11 | MŠ | 16.5 | 16.5 | 12 | 12 | 0 | 0 | 4.5 |
| 10 | MŠ | 14.599 | 14.767 | 10.532 | 10.532 | 0 | 0 | 4.067 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy