Mateřská škola, Heřmanův Městec, Jonášova 726
- IČO : 70946361, RED IZO : 600089681
- Zřizovatel : 2
- Adresa : Jonášova, 53803 Heřmanův Městec, mapy.cz
- Typ : A00L11
- Ředitel : Věra Opočenská
- www :
- email : msjonasova@tiscali.cz
- telefon : 469695100
- Aktualizace kontaktů: rejstřík aktualizován 10.5.2016
Zařízení školy
| izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
|---|
| 107581990 | A00 | Mateřská škola | Heřmanův Městec | Jonášova 726 | 90 |
| 117200735 | L11 | Školní jídelna | Heřmanův Městec | Jonášova 726 | 90 |
Žáci MŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 84 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 84 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 84 | 36 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 84 | 39 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 84 | 33 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 84 | 40 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 107581990 | 107581990 | Česká republika (203) | 84 | 37 | 0 | 0 |
| 14 | 107581990 | 107581990 | Česká republika (203) | 84 | 37 | 0 | 0 |
| 13 | 107581990 | 107581990 | Česká republika (203) | 83 | 36 | 0 | 0 |
| 13 | 107581990 | 107581990 | Slovensko (703) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 12 | 107581990 | 107581990 | Česká republika (203) | 83 | 39 | 0 | 0 |
| 12 | 107581990 | 107581990 | Slovensko (703) | 1 | 0 | 1 | 0 |
| 11 | 107581990 | 107581990 | Česká republika (203) | 82 | 33 | 0 | 0 |
| 11 | 107581990 | 107581990 | Slovensko (703) | 2 | 0 | 2 | 0 |
| 10 | 107581990 | 107581990 | Česko | 82 | 40 | 0 | 0 |
| 10 | 107581990 | 107581990 | Slovensko | 2 | 0 | 2 | 0 |
Pracovníci školy
| rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
|---|
| 15 | MŠ | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 14 | MŠ | 8 | 8 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 |
| 13 | MŠ | 8.17 | 8.583 | 6 | 6 | | 0 | 2.17 |
| 12 | MŠ | 8.151 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2.151 |
| 11 | MŠ | 8.125 | 9 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2.125 |
| 10 | MŠ | 8.091 | 9.162 | 6 | 6 | 0 | 0 | 2.091 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy