Základní škola, Libuň, okres Jičín
- IČO : 70985766, RED IZO : 600092232
- Zřizovatel : 2
- Adresa : 33, 50715 Libuň, mapy.cz
- Typ : B00G21L13
- Ředitel : Mgr. Radoslava Víchová
- www :
- email : zs.libun@seznam.cz
- telefon : 493591138
- Aktualizace kontaktů: rejstřík aktualizován 19.5.2017
Zařízení školy
| izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
|---|
| 102190810 | B00 | Základní škola | Libuň | 33 33 | 75 |
| 117300284 | G21 | Školní družina | Libuň | 33 33 | 69 |
| 150066929 | L13 | Školní jídelna - výdejna | Libuň | 33 33 | 75 |
Žáci ZŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 63 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 65 | 26 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 61 | 33 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 57 | 32 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 49 | 27 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 45 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 102190810 | 102190810 | Česko (SVP) | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 102190810 | 102190810 | Česko | 61 | 25 | 0 | 0 |
| 14 | 102190810 | 102190810 | Česko (SVP) | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 102190810 | 102190810 | Česko | 63 | 25 | 0 | 0 |
| 13 | 102190810 | 102190810 | Česko | 59 | 32 | 0 | 0 |
| 13 | 102190810 | 102190810 | Česko (SVP) | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 102190810 | 102190810 | Česko (SVP) | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 102190810 | 102190810 | Česko | 52 | 32 | 0 | 0 |
| 11 | 102190810 | 102190810 | Česko | 47 | 27 | 0 | 0 |
| 11 | 102190810 | 102190810 | Česko (SVP) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 102190810 | 102190810 | Česko | 45 | 23 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
| rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
|---|
| 15 | ZŠ | 5.576 | 5.748 | 4.576 | 3.825 | 0 | 0.751 | 1 |
| 14 | ZŠ | 5.019 | 5.156 | 4.018 | 3.693 | 0 | 0.325 | 1.001 |
| 13 | ZŠ | 4.521 | 4.581 | 3.895 | 3.595 | | 0.3 | 0.626 |
| 12 | ZŠ | 3.887 | 4 | 3.587 | 3.487 | 0 | 0.1 | 0.3 |
| 11 | ZŠ | 3.903 | 4 | 3.385 | 3.385 | 0 | 0 | 0.518 |
| 10 | ZŠ | 4.4 | 3.934 | 3.224 | 3.224 | 0 | 0 | 1.176 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy