Základní škola a mateřská škola Ostřetín, okres Pardubice
Zařízení školy
| izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
|---|
| 117500704 | A00 | Mateřská škola | Ostřetín | 223 223 | 28 |
| 102318018 | B00 | Základní škola | Ostřetín | 70 70 | 65 |
| 117500488 | G21 | Školní družina | Ostřetín | 70 70 | 28 |
| 117500712 | L11 | Školní jídelna | Ostřetín | 223 223 | 80 |
| 150070365 | L13 | Školní jídelna - výdejna | Ostřetín | 70 70 | 80 |
Žáci ZŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 50 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 49 | 30 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 42 | 24 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 12 | 36 | 19 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 39 | 16 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 42 | 15 | 8 | 1 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 102318018 | 102318018 | Česko | 50 | 28 | 0 | 0 |
| 14 | 102318018 | 102318018 | Česko (SVP) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 14 | 102318018 | 102318018 | Česko | 48 | 29 | 0 | 0 |
| 13 | 102318018 | 102318018 | Česko (SVP) | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 102318018 | 102318018 | Česko | 38 | 22 | 0 | 0 |
| 12 | 102318018 | 102318018 | Česko | 33 | 19 | 0 | 0 |
| 12 | 102318018 | 102318018 | Česko (SVP) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 102318018 | 102318018 | Česko | 35 | 15 | 0 | 0 |
| 11 | 102318018 | 102318018 | Česko (SVP) | 4 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 102318018 | 102318018 | Česko | 34 | 14 | 0 | 0 |
| 10 | 102318018 | 102318018 | Česko (SVP) | 8 | 1 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 28 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 28 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 25 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 117500704 | 117500704 | Česká republika (203) | 28 | 15 | 0 | 0 |
| 14 | 117500704 | 117500704 | Česká republika (203) | 28 | 13 | 0 | 0 |
| 13 | 117500704 | 117500704 | Česká republika (203) | 28 | 14 | 0 | 0 |
| 12 | 117500704 | 117500704 | Česká republika (203) | 28 | 16 | 0 | 0 |
| 11 | 117500704 | 117500704 | Česká republika (203) | 25 | 16 | 0 | 0 |
| 10 | 117500704 | 117500704 | Česko | 25 | 16 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
| rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
|---|
| 15 | MŠ | 2.71 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.71 |
| 14 | MŠ | 2.7 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.7 |
| 13 | MŠ | 2.7 | 3 | 2 | 2 | | 0 | 0.7 |
| 12 | MŠ | 2.561 | 3 | 1.861 | 1.861 | 0 | 0 | 0.7 |
| 11 | MŠ | 2.511 | 3 | 1.811 | 1.811 | 0 | 0 | 0.7 |
| 10 | MŠ | 2.411 | 2.992 | 1.714 | 1.714 | 0 | 0 | 0.697 |
| 15 | ZŠ | 4.191 | 4 | 3.316 | 3.316 | 0 | 0 | 0.875 |
| 14 | ZŠ | 4.426 | 4.167 | 3.369 | 3.369 | 0 | 0 | 1.057 |
| 13 | ZŠ | 4.394 | 4.167 | 3.373 | 3.373 | | 0 | 1.021 |
| 12 | ZŠ | 4.274 | 4 | 3.399 | 3.399 | 0 | 0 | 0.875 |
| 11 | ZŠ | 4.345 | 4.054 | 3.421 | 3.421 | 0 | 0 | 0.924 |
| 10 | ZŠ | 4.267 | 4 | 3.392 | 3.392 | 0 | 0 | 0.875 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy