Základní škola a mateřská škola Chudčice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace
Zařízení školy
| izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
|---|
| 107603179 | A00 | Mateřská škola | Chudčice | 19 19 | 25 |
| 150070730 | B00 | Základní škola | Chudčice | 19 19 | 55 |
| 150071060 | G21 | Školní družina | Chudčice | 220 220 | 30 |
| 108010082 | L11 | Školní jídelna | Chudčice | 19 19 | 100 |
Žáci ZŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 35 | 16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 37 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 30 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 12 | 34 | 20 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 11 | 36 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 31 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 150070730 | 150070730 | Česko (SVP) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 150070730 | 150070730 | Česko | 33 | 16 | 0 | 0 |
| 14 | 150070730 | 150070730 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 150070730 | 150070730 | Česko | 36 | 21 | 0 | 0 |
| 13 | 150070730 | 150070730 | Česko | 28 | 18 | 0 | 0 |
| 13 | 150070730 | 150070730 | Pákistán | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 12 | 150070730 | 150070730 | Česko | 31 | 19 | 0 | 0 |
| 12 | 150070730 | 150070730 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 150070730 | 150070730 | Pákistán | 2 | 1 | 0 | 2 |
| 11 | 150070730 | 150070730 | Česko | 35 | 20 | 0 | 0 |
| 11 | 150070730 | 150070730 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 150070730 | 150070730 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 150070730 | 150070730 | Česko | 30 | 11 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 25 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 25 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 25 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 107603179 | 107603179 | Bulharsko (100) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 15 | 107603179 | 107603179 | Česká republika (203) | 24 | 6 | 0 | 0 |
| 14 | 107603179 | 107603179 | Česká republika (203) | 25 | 7 | 0 | 0 |
| 13 | 107603179 | 107603179 | Česká republika (203) | 25 | 10 | 0 | 0 |
| 12 | 107603179 | 107603179 | Česká republika (203) | 25 | 10 | 0 | 0 |
| 11 | 107603179 | 107603179 | Česká republika (203) | 25 | 9 | 0 | 0 |
| 10 | 107603179 | 107603179 | Česko | 25 | 15 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
| rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
|---|
| 15 | MŠ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MŠ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MŠ | 2 | 2 | 2 | 2 | | 0 | 0 |
| 12 | MŠ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MŠ | 2.156 | 2 | 2.156 | 2.156 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MŠ | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | ZŠ | 3.763 | 3.25 | 2.705 | 2.455 | 0 | 0.25 | 1.058 |
| 14 | ZŠ | 3.657 | 3 | 2.599 | 2.516 | 0 | 0.083 | 1.058 |
| 13 | ZŠ | 3.558 | 3 | 2.5 | 2.5 | | 0 | 1.058 |
| 12 | ZŠ | 3.641 | 3.333 | 2.583 | 2.583 | 0 | 0 | 1.058 |
| 11 | ZŠ | 3.711 | 2.25 | 2.667 | 2.667 | 0 | 0 | 1.044 |
| 10 | ZŠ | 3.691 | 2.333 | 2.599 | 2.599 | 0 | 0 | 1.092 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy