Základní škola a Mateřská škola Radostice, okres Brno - venkov, příspěvková organizace
Zařízení školy
| izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
|---|
| 107603721 | A00 | Mateřská škola | Radostice | Školní 80 80 | 30 |
| 102179531 | B00 | Základní škola | Radostice | Školní 80 80 | 55 |
| 118300482 | G21 | Školní družina | Radostice | Školní 80 80 | 50 |
| 103091530 | L11 | Školní jídelna | Radostice | Školní 80 80 | 100 |
Žáci ZŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 39 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 34 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 33 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 30 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 24 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 102179531 | 102179531 | Česko | 39 | 18 | 0 | 0 |
| 14 | 102179531 | 102179531 | Česko | 34 | 19 | 0 | 0 |
| 13 | 102179531 | 102179531 | Česko | 33 | 19 | 0 | 0 |
| 12 | 102179531 | 102179531 | Česko | 30 | 18 | 0 | 0 |
| 11 | 102179531 | 102179531 | Česko | 24 | 14 | 0 | 0 |
| 10 | 102179531 | 102179531 | Česko | 30 | 17 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 30 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 30 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 30 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 26 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 26 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 107603721 | 107603721 | Česká republika (203) | 30 | 17 | 0 | 0 |
| 14 | 107603721 | 107603721 | Česká republika (203) | 30 | 13 | 0 | 0 |
| 13 | 107603721 | 107603721 | Česká republika (203) | 30 | 12 | 0 | 0 |
| 12 | 107603721 | 107603721 | Česká republika (203) | 30 | 12 | 0 | 0 |
| 11 | 107603721 | 107603721 | Česká republika (203) | 26 | 15 | 0 | 0 |
| 10 | 107603721 | 107603721 | Česko | 26 | 16 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
| rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
|---|
| 15 | MŠ | 3.682 | 4 | 2.685 | 2.685 | 0 | 0 | 0.997 |
| 14 | MŠ | 3.758 | 4.083 | 2.803 | 2.803 | 0 | 0 | 0.955 |
| 13 | MŠ | 4.524 | 4.833 | 2.806 | 2.806 | | 0 | 1.718 |
| 12 | MŠ | 3.094 | 3.333 | 2.264 | 2.264 | 0 | 0 | 0.83 |
| 11 | MŠ | 2.903 | 3.212 | 1.976 | 1.976 | 0 | 0 | 0.927 |
| 10 | MŠ | 2.781 | 3.059 | 2.031 | 2.031 | 0 | 0 | 0.75 |
| 15 | ZŠ | 3.653 | 3.666 | 2.766 | 2.766 | 0 | 0 | 0.887 |
| 14 | ZŠ | 3.376 | 3 | 2.576 | 2.576 | 0 | 0 | 0.8 |
| 13 | ZŠ | 3.295 | 3 | 2.515 | 2.515 | | 0 | 0.78 |
| 12 | ZŠ | 3.265 | 3 | 2.485 | 2.485 | 0 | 0 | 0.78 |
| 11 | ZŠ | 3.207 | 3 | 2.439 | 2.439 | 0 | 0 | 0.768 |
| 10 | ZŠ | 3.139 | 3 | 2.409 | 2.409 | 0 | 0 | 0.73 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy