Základní škola a mateřská škola Borkovany, okres Břeclav, příspěvová organizace
Zařízení školy
| izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
|---|
| 107604931 | A00 | Mateřská škola | Borkovany | 49 49 | 30 |
| 103619321 | B00 | Základní škola | Borkovany | 49 49 | 50 |
| 118400584 | G21 | Školní družina | Borkovany | 49 49 | 20 |
| 103179801 | L11 | Školní jídelna | Borkovany | 49 49 | 90 |
Žáci ZŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 33 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 29 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 26 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 27 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 36 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 35 | 17 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 103619321 | 103619321 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 103619321 | 103619321 | Česko | 32 | 21 | 0 | 0 |
| 14 | 103619321 | 103619321 | Česko | 28 | 17 | 0 | 0 |
| 14 | 103619321 | 103619321 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 103619321 | 103619321 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 103619321 | 103619321 | Česko | 25 | 16 | 0 | 0 |
| 12 | 103619321 | 103619321 | Česko | 26 | 15 | 0 | 0 |
| 12 | 103619321 | 103619321 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 103619321 | 103619321 | Česko | 35 | 18 | 0 | 0 |
| 11 | 103619321 | 103619321 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 103619321 | 103619321 | Česko (SVP) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | 103619321 | 103619321 | Česko | 34 | 16 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 27 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 28 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 28 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 30 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 27 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 27 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 107604931 | 107604931 | Česká republika (203) | 27 | 14 | 0 | 0 |
| 14 | 107604931 | 107604931 | Česká republika (203) | 28 | 15 | 0 | 0 |
| 13 | 107604931 | 107604931 | Česká republika (203) | 28 | 16 | 0 | 0 |
| 12 | 107604931 | 107604931 | Česká republika (203) | 30 | 15 | 0 | 0 |
| 11 | 107604931 | 107604931 | Česká republika (203) | 27 | 13 | 0 | 0 |
| 10 | 107604931 | 107604931 | Česko | 27 | 18 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
| rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
|---|
| 15 | MŠ | 1.968 | 2 | 1.968 | 1.968 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | MŠ | 2.455 | 2.5 | 2.455 | 2.455 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | MŠ | 2.049 | 2.5 | 2.049 | 2.049 | | 0 | 0 |
| 12 | MŠ | 1.979 | 2.334 | 1.979 | 1.979 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | MŠ | 2.239 | 2.332 | 2.239 | 2.239 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | MŠ | 2.074 | 2.583 | 2.041 | 2.041 | 0 | 0 | 0.033 |
| 15 | ZŠ | 5.074 | 5.916 | 4.074 | 3.563 | 0 | 0.511 | 1 |
| 14 | ZŠ | 4.113 | 5.166 | 3.113 | 2.696 | 0 | 0.417 | 1 |
| 13 | ZŠ | 4.661 | 5.666 | 3.661 | 3.308 | | 0.353 | 1 |
| 12 | ZŠ | 5.34 | 7.917 | 4.34 | 3.969 | 0 | 0.371 | 1 |
| 11 | ZŠ | 4.562 | 6.665 | 3.528 | 3.367 | 0 | 0.161 | 1.034 |
| 10 | ZŠ | 4.517 | 6.5 | 3.375 | 3.375 | 0 | 0 | 1.142 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy