Mateřská škola Třebíč, ul. U Obůrky, příspěvková organizace
Zařízení školy
| izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
|---|
| 107612143 | A00 | Mateřská škola | Třebíč | U Obůrky 703 | 150 |
| 103131914 | L11 | Školní jídelna | Třebíč | U Obůrky 703 | 150 |
Žáci MŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 148 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 145 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 148 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 148 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 148 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 148 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 107611708 | 107612143 | Česká republika (203) | 98 | 48 | 0 | 0 |
| 15 | 107612143 | 107612143 | Česká republika (203) | 50 | 30 | 0 | 0 |
| 14 | 107611708 | 107612143 | Česká republika (203) | 95 | 41 | 0 | 0 |
| 14 | 107612143 | 107612143 | Česká republika (203) | 50 | 25 | 0 | 0 |
| 13 | 107611708 | 107612143 | Česká republika (203) | 98 | 36 | 0 | 0 |
| 13 | 107612143 | 107612143 | Česká republika (203) | 50 | 24 | 0 | 0 |
| 12 | 107611708 | 107612143 | Česká republika (203) | 98 | 37 | 0 | 0 |
| 12 | 107612143 | 107612143 | Česká republika (203) | 50 | 30 | 0 | 0 |
| 11 | 107611708 | 107612143 | Česká republika (203) | 98 | 40 | 0 | 0 |
| 11 | 107612143 | 107612143 | Česká republika (203) | 50 | 28 | 0 | 0 |
| 10 | 107611708 | 107612143 | Česko | 98 | 41 | 0 | 0 |
| 10 | 107612143 | 107612143 | Česko | 50 | 27 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
| rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
|---|
| 15 | MŠ | 14.615 | 14.739 | 11.135 | 11.135 | 0 | 0 | 3.48 |
| 14 | MŠ | 14.78 | 14.8 | 11.094 | 11.094 | 0 | 0 | 3.686 |
| 13 | MŠ | 14.718 | 14.738 | 11.238 | 11.238 | | 0 | 3.48 |
| 12 | MŠ | 15.123 | 15.15 | 11.383 | 11.383 | 0 | 0 | 3.74 |
| 11 | MŠ | 14.821 | 14.585 | 11.085 | 11.085 | 0 | 0 | 3.736 |
| 10 | MŠ | 14.834 | 14.603 | 11.104 | 11.104 | 0 | 0 | 3.73 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy