Základní škola a Mateřská škola Popovice, příspěvková organizace
Zařízení školy
| izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
|---|
| 107612763 | A00 | Mateřská škola | Popovice | 304 304 | 40 |
| 102731551 | B00 | Základní škola | Popovice | 150 150 | 60 |
| 119100151 | G21 | Školní družina | Popovice | 150 150 | 40 |
| 103279270 | L11 | Školní jídelna | Popovice | 304 304 | 100 |
Žáci ZŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 50 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 46 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 44 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 40 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 38 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 36 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 102731551 | 102731551 | Česko | 50 | 26 | 0 | 0 |
| 14 | 102731551 | 102731551 | Česko | 46 | 25 | 0 | 0 |
| 13 | 102731551 | 102731551 | Česko | 44 | 25 | 0 | 0 |
| 12 | 102731551 | 102731551 | Česko | 40 | 23 | 0 | 0 |
| 11 | 102731551 | 102731551 | Česko | 38 | 21 | 0 | 0 |
| 10 | 102731551 | 102731551 | Česko | 35 | 19 | 0 | 0 |
| 10 | 102731551 | 102731551 | Slovensko | 1 | 1 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 40 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 40 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 40 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 35 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 39 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 38 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 107612763 | 107612763 | Česká republika (203) | 40 | 20 | 0 | 0 |
| 14 | 107612763 | 107612763 | Česká republika (203) | 40 | 23 | 0 | 0 |
| 13 | 107612763 | 107612763 | Česká republika (203) | 40 | 23 | 0 | 0 |
| 12 | 107612763 | 107612763 | Česká republika (203) | 35 | 20 | 0 | 0 |
| 11 | 107612763 | 107612763 | Česká republika (203) | 39 | 22 | 0 | 0 |
| 10 | 107612763 | 107612763 | Česko | 38 | 16 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
| rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
|---|
| 15 | MŠ | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | MŠ | 4 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
| 13 | MŠ | 4 | 4 | 3 | 3 | | 0 | 1 |
| 12 | MŠ | 3.816 | 3.833 | 2.888 | 2.888 | 0 | 0 | 0.928 |
| 11 | MŠ | 3.873 | 3.944 | 2.873 | 2.873 | 0 | 0 | 1 |
| 10 | MŠ | 4.237 | 4.651 | 3.237 | 3.237 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | ZŠ | 4.577 | 4.417 | 3.677 | 3.677 | 0 | 0 | 0.9 |
| 14 | ZŠ | 4.208 | 4 | 3.308 | 3.308 | 0 | 0 | 0.9 |
| 13 | ZŠ | 4.157 | 4 | 3.257 | 3.257 | | 0 | 0.9 |
| 12 | ZŠ | 4.176 | 4 | 3.276 | 3.276 | 0 | 0 | 0.9 |
| 11 | ZŠ | 4.121 | 4 | 3.221 | 3.221 | 0 | 0 | 0.9 |
| 10 | ZŠ | 4.206 | 4 | 3.306 | 3.306 | 0 | 0 | 0.9 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy