Základní škola, Uherský Brod - Havřice, Školní 117, okres Uherské Hradiště
- IČO : 70932298, RED IZO : 600124291
- Zřizovatel : 2
- Adresa : Brodská 117, 68801 Uherský Brod, mapy.cz
- Typ : B00G21L13
- Ředitel : Mgr. Ctibor Boráň
- www :
- email : zshavriceub@uhedu.cz
- telefon : 572632870
- Aktualizace kontaktů: rejstřík aktualizován 19.5.2017
Zařízení školy
| izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
|---|
| 102731748 | B00 | Základní škola | Havřice | Brodská 117 117 | 90 |
| 119100185 | G21 | Školní družina | Havřice | 66 66 | 80 |
| 150070934 | L13 | Školní jídelna - výdejna | Havřice | 66 66 | 80 |
Žáci ZŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 75 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 77 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 80 | 37 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 76 | 36 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 70 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 76 | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 102731748 | 102731748 | Česko | 75 | 37 | 0 | 0 |
| 14 | 102731748 | 102731748 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 102731748 | 102731748 | Česko | 76 | 35 | 0 | 0 |
| 13 | 102731748 | 102731748 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 102731748 | 102731748 | Česko | 79 | 37 | 0 | 0 |
| 12 | 102731748 | 102731748 | Česko | 74 | 36 | 0 | 0 |
| 12 | 102731748 | 102731748 | Česko (SVP) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 102731748 | 102731748 | Česko | 68 | 33 | 0 | 0 |
| 11 | 102731748 | 102731748 | Česko (SVP) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 102731748 | 102731748 | Česko (SVP) | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 102731748 | 102731748 | Česko | 73 | 38 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
| rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
|---|
| 15 | ZŠ | 7.573 | 7.583 | 6.073 | 5.61 | 0 | 0.463 | 1.5 |
| 14 | ZŠ | 8.127 | 8 | 6.374 | 5.672 | 0 | 0.702 | 1.753 |
| 13 | ZŠ | 7.842 | 7.75 | 6.187 | 5.502 | | 0.685 | 1.655 |
| 12 | ZŠ | 7.499 | 7.583 | 5.949 | 5.547 | 0 | 0.402 | 1.55 |
| 11 | ZŠ | 7.157 | 6.483 | 5.757 | 5.694 | 0.063 | 0 | 1.4 |
| 10 | ZŠ | 7.154 | 6.4 | 5.754 | 5.754 | 0 | 0 | 1.4 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy