Základní škola a Mateřská škola Křižanovice, příspěvková organizace
- IČO : 70991618, RED IZO : 600125475
- Zřizovatel : 2
- Adresa : 31, 68501 Křižanovice, mapy.cz
- Typ : A00B00L13
- Ředitel : Mgr. Miroslav Merta
- www :
- email : zskriz@seznam.cz
- telefon : 517379721
- Aktualizace kontaktů: rejstřík aktualizován 19.5.2017
Zařízení školy
| izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
|---|
| 150036302 | A00 | Mateřská škola | Křižanovice | 101 101 | 30 |
| 102807060 | B00 | Základní škola | Křižanovice | 31 31 | 75 |
| 119200708 | L13 | ŠJ ZŠ - výdejna | Křižanovice | 31 31 | 32 |
| 150036311 | L13 | ŠJ MŠ - výdejna | Křižanovice | 101 101 | 25 |
Žáci ZŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 32 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 36 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 27 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 102807060 | 102807060 | Česko | 32 | 15 | 0 | 0 |
| 14 | 102807060 | 102807060 | Česko | 36 | 17 | 0 | 0 |
| 13 | 102807060 | 102807060 | Česko | 35 | 14 | 0 | 0 |
| 12 | 102807060 | 102807060 | Česko | 24 | 10 | 0 | 0 |
| 11 | 102807060 | 102807060 | Česko | 25 | 12 | 0 | 0 |
| 10 | 102807060 | 102807060 | Česko | 27 | 15 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 25 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 25 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 25 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 25 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 107613417 | 150036302 | Česká republika (203) | 25 | 13 | 0 | 0 |
| 14 | 107613417 | 150036302 | Česká republika (203) | 25 | 11 | 0 | 0 |
| 13 | 107613417 | 150036302 | Česká republika (203) | 25 | 12 | 0 | 0 |
| 12 | 107613417 | 150036302 | Česká republika (203) | 25 | 12 | 0 | 0 |
| 11 | 107613417 | 150036302 | Česká republika (203) | 25 | 12 | 0 | 0 |
| 10 | 107613417 | 150036302 | Česko | 25 | 10 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
| rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
|---|
| 15 | MŠ | 2.625 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.625 |
| 14 | MŠ | 2.625 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.625 |
| 13 | MŠ | 2.625 | 3 | 2 | 2 | | 0 | 0.625 |
| 12 | MŠ | 2.5 | 2.917 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5 |
| 11 | MŠ | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5 |
| 10 | MŠ | 2.5 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0.5 |
| 15 | ZŠ | 3.254 | 3.852 | 2.504 | 2.504 | 0 | 0 | 0.75 |
| 14 | ZŠ | 3.254 | 3.852 | 2.504 | 2.504 | 0 | 0 | 0.75 |
| 13 | ZŠ | 3.174 | 4 | 2.591 | 2.591 | | 0 | 0.583 |
| 12 | ZŠ | 3.306 | 4.597 | 2.591 | 2.591 | 0 | 0 | 0.715 |
| 11 | ZŠ | 3.418 | 4 | 2.606 | 2.606 | 0 | 0 | 0.812 |
| 10 | ZŠ | 3.403 | 4 | 2.591 | 2.591 | 0 | 0 | 0.812 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy