Základní škola a mateřská škola Podomí
- IČO : 47409908, RED IZO : 600126005
- Zřizovatel : 2
- Adresa : 155, 68304 Podomí, mapy.cz
- Typ : A00B00G21G22L11L13
- Ředitel : Mgr. Miloslav Tomek
- www : http://zspodomi.cz
- email : skola@zspodomi.cz
- telefon : 516833600
- Aktualizace kontaktů: rejstřík aktualizován 19.5.2017
Zařízení školy
| izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
|---|
| 107613361 | A00 | Mateřská škola | Podomí | 155 155 | 24 |
| 102807337 | B00 | Základní škola | Podomí | 155 155 | 250 |
| 119200040 | G21 | Školní družina | Podomí | 155 155 | 60 |
| 150024177 | G22 | Školní klub | Podomí | 155 155 | 30 |
| 103219943 | L11 | Školní jídelna | Podomí | 155 155 | 300 |
| 119200384 | L13 | Škoní jídelna-výdejna | Podomí | 155 155 | 30 |
Žáci ZŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 160 | 82 | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 147 | 80 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 13 | 151 | 83 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 149 | 81 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 141 | 71 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 148 | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 102807337 | 102807337 | Česko | 154 | 80 | 0 | 0 |
| 15 | 102807337 | 102807337 | Česko (SVP) | 6 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 102807337 | 102807337 | Česko (SVP) | 4 | 2 | 0 | 0 |
| 14 | 102807337 | 102807337 | Česko | 143 | 78 | 0 | 0 |
| 13 | 102807337 | 102807337 | Česko | 149 | 83 | 0 | 0 |
| 13 | 102807337 | 102807337 | Česko (SVP) | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 102807337 | 102807337 | Česko | 148 | 81 | 0 | 0 |
| 12 | 102807337 | 102807337 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 102807337 | 102807337 | Česko | 141 | 71 | 0 | 0 |
| 10 | 102807337 | 102807337 | Česko | 148 | 73 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 16 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 17 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 18 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 107613361 | 107613361 | Česká republika (203) | 13 | 6 | 0 | 0 |
| 14 | 107613361 | 107613361 | Česká republika (203) | 16 | 6 | 0 | 0 |
| 13 | 107613361 | 107613361 | Česká republika (203) | 17 | 4 | 0 | 0 |
| 12 | 107613361 | 107613361 | Česká republika (203) | 17 | 8 | 0 | 0 |
| 11 | 107613361 | 107613361 | Česká republika (203) | 20 | 12 | 0 | 0 |
| 10 | 107613361 | 107613361 | Česko | 18 | 13 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
| rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
|---|
| 15 | MŠ | 2.122 | 2.25 | 1.575 | 1.575 | 0 | 0 | 0.547 |
| 14 | MŠ | 2.415 | 2.206 | 1.753 | 1.753 | 0 | 0 | 0.662 |
| 13 | MŠ | 2.12 | 2.25 | 1.65 | 1.65 | | 0 | 0.47 |
| 12 | MŠ | 1.965 | 2.25 | 1.495 | 1.495 | 0 | 0 | 0.47 |
| 11 | MŠ | 2.142 | 2.677 | 1.66 | 1.66 | 0 | 0 | 0.482 |
| 10 | MŠ | 1.953 | 2.602 | 1.433 | 1.433 | 0 | 0 | 0.52 |
| 15 | ZŠ | 15.729 | 17.071 | 12.619 | 12.619 | 0 | 0 | 3.11 |
| 14 | ZŠ | 16.453 | 18.716 | 12.281 | 12.248 | 0.033 | 0 | 4.172 |
| 13 | ZŠ | 15.793 | 17.794 | 12.26 | 12.26 | | 0 | 3.533 |
| 12 | ZŠ | 15.949 | 17.86 | 12.549 | 12.549 | 0 | 0 | 3.4 |
| 11 | ZŠ | 15.944 | 17.759 | 12.382 | 12.382 | 0 | 0 | 3.562 |
| 10 | ZŠ | 16.456 | 17.874 | 12.406 | 12.406 | 0 | 0 | 4.05 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy