ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA PRŽNO, OKRES FRÝDEK-MÍSTEK, příspěvková organizace
Zařízení školy
| izo | typ | název | obec | adresa | kapacita |
|---|
| 107622181 | A00 | Mateřská škola | Pržno | 88 88 | 50 |
| 102068674 | B00 | Základní škola | Pržno | 88 88 | 75 |
| 119600633 | G21 | Školní družina | Pržno | 88 88 | 60 |
| 103020527 | L13 | Školní jídelna - výdejna | Pržno | 88 88 | 125 |
Žáci ZŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 60 | 28 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 58 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 61 | 34 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | 62 | 31 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 49 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 50 | 28 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 102068674 | 102068674 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 102068674 | 102068674 | Česko | 59 | 28 | 0 | 0 |
| 14 | 102068674 | 102068674 | Česko (SVP) | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 102068674 | 102068674 | Česko | 57 | 31 | 0 | 0 |
| 13 | 102068674 | 102068674 | Česko (SVP) | 2 | 1 | 0 | 0 |
| 13 | 102068674 | 102068674 | Česko | 59 | 33 | 0 | 0 |
| 12 | 102068674 | 102068674 | Česko | 61 | 30 | 0 | 0 |
| 12 | 102068674 | 102068674 | Česko (SVP) | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 11 | 102068674 | 102068674 | Česko | 49 | 23 | 0 | 0 |
| 10 | 102068674 | 102068674 | Česko | 48 | 27 | 0 | 0 |
| 10 | 102068674 | 102068674 | Česko (SVP) | 2 | 1 | 0 | 0 |
Žáci MŠ
| rok | celkem | děvčat | svp | svp děvčata | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 41 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 40 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | 40 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | 39 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 49 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 36 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Detail dle st. občanství
| rok | izo | izonew | st. občanství | celkem | děvčat | pov t. pob. | azyl |
|---|
| 15 | 107622181 | 107622181 | Česká republika (203) | 41 | 22 | 0 | 0 |
| 14 | 107622181 | 107622181 | Česká republika (203) | 40 | 19 | 0 | 0 |
| 13 | 107622181 | 107622181 | Česká republika (203) | 40 | 16 | 0 | 0 |
| 12 | 107622181 | 107622181 | Česká republika (203) | 39 | 17 | 0 | 0 |
| 11 | 107622181 | 107622181 | Česká republika (203) | 49 | 27 | 0 | 0 |
| 10 | 107622181 | 107622181 | Česko | 36 | 21 | 0 | 0 |
Pracovníci školy
| rok | druh | Zaměstnanci - průměrný přepočtený počet | Zaměstnanci - fyzické osoby - průměrný stav | Pedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet | Učitelé - průměrný přepočtený počet | Vychovatelé - průměrný přepočtený počet | Ostatní pedagogové - průměrný přepočtený počet | Napedagogičtí pracovníci - průměrný přepočtený počet |
|---|
| 15 | MŠ | 4.4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.4 |
| 14 | MŠ | 4.4 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1.4 |
| 13 | MŠ | 4.4 | 5 | 3 | 3 | | 0 | 1.4 |
| 12 | MŠ | 4.631 | 5.417 | 3.231 | 3.231 | 0 | 0 | 1.4 |
| 11 | MŠ | 4.292 | 5.333 | 2.967 | 2.967 | 0 | 0 | 1.325 |
| 10 | MŠ | 3.728 | 4.669 | 2.61 | 2.61 | 0 | 0 | 1.118 |
| 15 | ZŠ | 6.003 | 5.75 | 4.903 | 4.183 | 0 | 0.72 | 1.1 |
| 14 | ZŠ | 6.173 | 6 | 5.073 | 4.173 | 0 | 0.9 | 1.1 |
| 13 | ZŠ | 5.609 | 5.333 | 4.509 | 4.211 | | 0.298 | 1.1 |
| 12 | ZŠ | 5.19 | 5 | 4.09 | 4.09 | 0 | 0 | 1.1 |
| 11 | ZŠ | 5.103 | 5 | 4.07 | 4.07 | 0 | 0 | 1.033 |
| 10 | ZŠ | 5.215 | 5.25 | 4.14 | 4.14 | 0 | 0 | 1.075 |
OPVK projekty - žadatel
OPVK projekty - partner
OPVVV šablony
Monitor - rozpočet školy